Comarques in Catalonia with the Lowest Islamisation Index
The islamisation index combines the density of Islamic places of worship (DGAR data) and the percentage of residents born in Muslim-majority countries (Idescat municipal register 2022). Comarques are ranked from lowest to highest index.
Interactive map
| # | Comarca | Province | Islamisation index |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 0.00/4 (Very low) | |
| 2 | Lleida | 0.00/4 (Very low) | |
| 3 | Lleida | 0.50/4 (Low) | |
| 4 | Lleida | 0.50/4 (Low) | |
| 5 | Mixed | 0.50/4 (Low) | |
| 6 | Tarragona | 1.00/4 (Low) | |
| 7 | Tarragona | 1.00/4 (Low) | |
| 8 | Barcelona | 1.00/4 (Low) | |
| 9 | Tarragona | 1.00/4 (Low) | |
| 10 | Barcelona | 1.00/4 (Low) | |
| 11 | Barcelona | 1.00/4 (Low) | |
| 12 | Girona | 1.00/4 (Low) | |
| 13 | Barcelona | 1.00/4 (Low) | |
| 14 | Barcelona | 1.00/4 (Low) | |
| 15 | Barcelona | 1.00/4 (Low) | |
| 16 | Tarragona | 1.00/4 (Low) | |
| 17 | Tarragona | 1.00/4 (Low) | |
| 18 | Barcelona | 1.00/4 (Low) | |
| 19 | Barcelona | 1.50/4 (Moderate) | |
| 20 | Barcelona | 1.50/4 (Moderate) | |
| 21 | Lleida | 1.50/4 (Moderate) | |
| 22 | Barcelona | 1.50/4 (Moderate) | |
| 23 | Barcelona | 1.50/4 (Moderate) | |
| 24 | Tarragona | 1.50/4 (Moderate) | |
| 25 | Lleida | 1.50/4 (Moderate) | |
| 26 | Girona | 1.50/4 (Moderate) | |
| 27 | Tarragona | 1.50/4 (Moderate) | |
| 28 | Lleida | 1.50/4 (Moderate) | |
| 29 | Girona | 1.50/4 (Moderate) | |
| 30 | Tarragona | 1.50/4 (Moderate) | |
| 31 | Girona | 1.50/4 (Moderate) | |
| 32 | Girona | 1.50/4 (Moderate) | |
| 33 | Lleida | 1.50/4 (Moderate) | |
| 34 | Barcelona | 1.50/4 (Moderate) | |
| 35 | Girona | 2.00/4 (Moderate) | |
| 36 | Tarragona | 2.00/4 (Moderate) | |
| 37 | Girona | 2.00/4 (Moderate) | |
| 38 | Lleida | 2.00/4 (Moderate) | |
| 39 | Lleida | 2.00/4 (Moderate) | |
| 40 | Tarragona | 2.00/4 (Moderate) | |
| 41 | Lleida | 2.00/4 (Moderate) | |
| 42 | Lleida | 2.00/4 (Moderate) | |
| 43 | Lleida | 2.00/4 (Moderate) |
Data updated 2024–2025. Sources: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Methodology
The islamisation index is the average of two sub-scores (each on a 0–4 scale): (1) Density of Islamic places of worship per 10,000 inhabitants (DGAR Generalitat data, 2023): <0.1→0, 0.1–0.5→1, 0.5–1.5→2, 1.5–3→3, >3→4. (2) Percentage of residents born in Muslim-majority countries (Idescat municipal register, 2022): <3%→0, 3–8%→1, 8–15%→2, 15–25%→3, >25%→4. If only one indicator is available, that indicator alone is used. The map uses a neutral single-hue scale (light = lowest index, dark = highest), with no good/bad connotation.