Least Touristy Comarques in Catalonia
Living somewhere with little tourist pressure usually means less crowding, less strained housing prices and a more local way of life. This ranking orders Catalonia's comarques by tourist accommodation places per 100 residents, from least to most touristy.
Leads this rankingVallès Occidental1.0 / 100 res.
Interactive map
| # | Comarca | Province | Beds / 100 res. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 1.0 / 100 res. |
| 2 | Pla d'Urgell | Lleida | 1.3 / 100 res. |
| 3 | Segrià | Lleida | 1.6 / 100 res. |
| 4 | Anoia | Barcelona | 1.7 / 100 res. |
| 5 | Vallès Oriental | Barcelona | 2.3 / 100 res. |
| 6 | Alt Penedès | Barcelona | 2.4 / 100 res. |
| 7 | Baix Llobregat | Barcelona | 2.4 / 100 res. |
| 8 | Bages | Barcelona | 2.7 / 100 res. |
| 9 | Urgell | Lleida | 2.7 / 100 res. |
| 10 | Garrigues | Lleida | 2.8 / 100 res. |
| 11 | Alt Camp | Tarragona | 3.0 / 100 res. |
| 12 | Gironès | Girona | 3.3 / 100 res. |
| 13 | Segarra | Lleida | 3.3 / 100 res. |
| 14 | Barcelonès | Barcelona | 4.4 / 100 res. |
| 15 | Osona | Barcelona | 4.5 / 100 res. |
| 16 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 6.3 / 100 res. |
| 17 | Noguera | Lleida | 9.3 / 100 res. |
| 18 | Moianès | Barcelona | 9.5 / 100 res. |
| 19 | Montsià | Tarragona | 11.5 / 100 res. |
| 20 | Baix Penedès | Tarragona | 11.9 / 100 res. |
| 21 | Pla de l'Estany | Girona | 12.3 / 100 res. |
| 22 | Garrotxa | Girona | 12.5 / 100 res. |
| 23 | Maresme | Barcelona | 14.6 / 100 res. |
| 24 | Conca de Barberà | Tarragona | 14.8 / 100 res. |
| 25 | Garraf | Barcelona | 16.9 / 100 res. |
| 26 | Terra Alta | Tarragona | 17.5 / 100 res. |
| 27 | Baix Camp | Tarragona | 20.5 / 100 res. |
| 28 | Lluçanès | Barcelona | 22.2 / 100 res. |
| 29 | Baix Ebre | Tarragona | 22.4 / 100 res. |
| 30 | Priorat | Tarragona | 25.5 / 100 res. |
| 31 | Alt Urgell | Lleida | 27.3 / 100 res. |
| 32 | Berguedà | Barcelona | 29.2 / 100 res. |
| 33 | Pallars Jussà | Lleida | 30.5 / 100 res. |
| 34 | Tarragonès | Tarragona | 31.6 / 100 res. |
| 35 | Solsonès | Lleida | 35.8 / 100 res. |
| 36 | Selva | Girona | 40.0 / 100 res. |
| 37 | Ripollès | Girona | 40.6 / 100 res. |
| 38 | Alt Empordà | Girona | 45.6 / 100 res. |
| 39 | Cerdanya | Mixed | 55.9 / 100 res. |
| 40 | Baix Empordà | Girona | 66.3 / 100 res. |
| 41 | Aran | Lleida | 92.1 / 100 res. |
| 42 | Alta Ribagorça | Lleida | 102.6 / 100 res. |
| 43 | Pallars Sobirà | Lleida | 179.4 / 100 res. |
Reference periods vary by metric. Sources: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo and Generalitat de Catalunya.
Methodology
Tourist intensity is the number of registered tourist accommodation places (hotels, campsites, tourist apartments and rural lodging) per 100 inhabitants of the comarca, from the Catalan Tourism Register (Idescat). A low value indicates less tourist pressure on housing and local services; a high value marks comarques where tourism dominates the economy and property market. Comarques with fewer places per resident appear first; green marks the least touristy.