Índice de islamización por comarcas de Cataluña
El índice de islamización combina la densidad de centros de culto islámico (datos DGAR) y el porcentaje de residentes nacidos en países de mayoría musulmana (padrón municipal Idescat 2022). Es un indicador descriptivo de composición: ningún extremo de la escala se presenta como mejor ni peor. La tabla está ordenada de menor a mayor índice.
Se comparan 43 de 43 comarcas.
Mapa interactivo
| # | Comarca | Provincia | Índice de islamización |
|---|---|---|---|
| 1 | Lluçanès | Barcelona | 0.00/4 (Muy baja) |
| 2 | Pallars Sobirà | Lleida | 0.22/4 (Muy baja) |
| 3 | Alta Ribagorça | Lleida | 0.54/4 (Baja) |
| 4 | Garraf | Barcelona | 1.11/4 (Baja) |
| 5 | Barcelonès | Barcelona | 1.26/4 (Baja) |
| 6 | Cerdanya | Mixed | 1.27/4 (Baja) |
| 7 | Baix Llobregat | Barcelona | 1.35/4 (Baja) |
| 8 | Vallès Occidental | Barcelona | 1.39/4 (Baja) |
| 9 | Alt Urgell | Lleida | 1.43/4 (Baja) |
| 10 | Terra Alta | Tarragona | 1.55/4 (Moderada) |
| 11 | Moianès | Barcelona | 1.61/4 (Moderada) |
| 12 | Maresme | Barcelona | 1.71/4 (Moderada) |
| 13 | Aran | Lleida | 1.73/4 (Moderada) |
| 14 | Berguedà | Barcelona | 1.75/4 (Moderada) |
| 15 | Ripollès | Girona | 1.81/4 (Moderada) |
| 16 | Garrotxa | Girona | 1.83/4 (Moderada) |
| 17 | Vallès Oriental | Barcelona | 1.87/4 (Moderada) |
| 18 | Pla de l'Estany | Girona | 1.92/4 (Moderada) |
| 19 | Solsonès | Lleida | 1.94/4 (Moderada) |
| 20 | Baix Penedès | Tarragona | 1.97/4 (Moderada) |
| 21 | Baix Camp | Tarragona | 2.03/4 (Moderada) |
| 22 | Anoia | Barcelona | 2.03/4 (Moderada) |
| 23 | Selva | Girona | 2.07/4 (Moderada) |
| 24 | Tarragonès | Tarragona | 2.08/4 (Moderada) |
| 25 | Alt Camp | Tarragona | 2.09/4 (Moderada) |
| 26 | Garrigues | Lleida | 2.12/4 (Moderada) |
| 27 | Conca de Barberà | Tarragona | 2.14/4 (Moderada) |
| 28 | Pallars Jussà | Lleida | 2.18/4 (Moderada) |
| 29 | Alt Penedès | Barcelona | 2.19/4 (Moderada) |
| 30 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2.27/4 (Moderada) |
| 31 | Montsià | Tarragona | 2.33/4 (Moderada) |
| 32 | Segarra | Lleida | 2.35/4 (Moderada) |
| 33 | Priorat | Tarragona | 2.38/4 (Moderada) |
| 34 | Osona | Barcelona | 2.41/4 (Moderada) |
| 35 | Bages | Barcelona | 2.42/4 (Moderada) |
| 36 | Noguera | Lleida | 2.53/4 (Alta) |
| 37 | Segrià | Lleida | 2.54/4 (Alta) |
| 38 | Pla d'Urgell | Lleida | 2.54/4 (Alta) |
| 39 | Gironès | Girona | 2.55/4 (Alta) |
| 40 | Baix Ebre | Tarragona | 2.55/4 (Alta) |
| 41 | Urgell | Lleida | 2.67/4 (Alta) |
| 42 | Baix Empordà | Girona | 2.68/4 (Alta) |
| 43 | Alt Empordà | Girona | 2.81/4 (Alta) |
El período varía según la métrica. Fuentes: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo y Generalitat de Catalunya.
Metodología
El índice combina dos ramas de igual peso, cada una en escala 0–4. (A) INFRAESTRUCTURA: densidad de centros de culto islámico por cada 10.000 habitantes (DGAR, Generalitat): <0,1→0, 0,1–0,5→1, 0,5–1,5→2, 1,5–3→3, >3→4. (B) COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN: media de los indicadores disponibles — (B1) porcentaje de residentes nacidos en países de mayoría musulmana (padrón Idescat, 2022): <3%→0, 3–8%→1, 8–15%→2, 15–25%→3, >25%→4; y (B2) porcentaje de residentes con un nombre de pila propio de las tradiciones onomásticas de Marruecos y el Magreb, África occidental, el sur de Asia y los Balcanes (Idescat Onomástica, censo de 2025): <1,5%→0, 1,5–2,5%→1, 2,5–3,5%→2, 3,5–4,5%→3, >4,5%→4. B2 mide el ORIGEN DEL NOMBRE, no la religión: un nombre lo eligen los padres y refleja una tradición cultural familiar, no la creencia ni la práctica de nadie. Es además un MÍNIMO, porque Idescat oculta las cifras inferiores a 4 por secreto estadístico y los nombres compartidos con tradiciones europeas (Sara, Adam, Omar, Nadia…) se excluyen expresamente. En 18 comarcas la supresión es demasiado grande para que la cifra sea fiable y se omite: en esos casos la composición se calcula solo con B1. Si solo hay datos de una rama, se utiliza únicamente esa. Los umbrales indicados son los límites de las bandas, pero la puntuación es CONTINUA: un valor situado entre dos umbrales recibe la posición proporcional que le corresponde dentro de la banda, de modo que dos comarcas dentro de una misma banda no quedan empatadas. La banda superior, que es abierta, se satura en 4. El mapa usa una escala neutra de tonalidad de cinco bandas (claro = índice más bajo, oscuro = índice más alto), sin connotación de bueno o malo.