Comarcas de Cataluña con menor índice de islamización
El índice de islamización combina la densidad de centros de culto islámico (datos DGAR) y el porcentaje de residentes nacidos en países de mayoría musulmana (padrón municipal Idescat 2022). Aquí tienes las comarcas de menor a mayor índice.
Mapa interactivo
| # | Comarca | Provincia | Índice islamización |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 0.00/4 (Muy baja) | |
| 2 | Lleida | 0.00/4 (Muy baja) | |
| 3 | Lleida | 0.50/4 (Baja) | |
| 4 | Lleida | 0.50/4 (Baja) | |
| 5 | Mixed | 0.50/4 (Baja) | |
| 6 | Tarragona | 1.00/4 (Baja) | |
| 7 | Tarragona | 1.00/4 (Baja) | |
| 8 | Barcelona | 1.00/4 (Baja) | |
| 9 | Tarragona | 1.00/4 (Baja) | |
| 10 | Barcelona | 1.00/4 (Baja) | |
| 11 | Barcelona | 1.00/4 (Baja) | |
| 12 | Girona | 1.00/4 (Baja) | |
| 13 | Barcelona | 1.00/4 (Baja) | |
| 14 | Barcelona | 1.00/4 (Baja) | |
| 15 | Barcelona | 1.00/4 (Baja) | |
| 16 | Tarragona | 1.00/4 (Baja) | |
| 17 | Tarragona | 1.00/4 (Baja) | |
| 18 | Barcelona | 1.00/4 (Baja) | |
| 19 | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 20 | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 21 | Lleida | 1.50/4 (Moderada) | |
| 22 | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 23 | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 24 | Tarragona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 25 | Lleida | 1.50/4 (Moderada) | |
| 26 | Girona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 27 | Tarragona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 28 | Lleida | 1.50/4 (Moderada) | |
| 29 | Girona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 30 | Tarragona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 31 | Girona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 32 | Girona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 33 | Lleida | 1.50/4 (Moderada) | |
| 34 | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 35 | Girona | 2.00/4 (Moderada) | |
| 36 | Tarragona | 2.00/4 (Moderada) | |
| 37 | Girona | 2.00/4 (Moderada) | |
| 38 | Lleida | 2.00/4 (Moderada) | |
| 39 | Lleida | 2.00/4 (Moderada) | |
| 40 | Tarragona | 2.00/4 (Moderada) | |
| 41 | Lleida | 2.00/4 (Moderada) | |
| 42 | Lleida | 2.00/4 (Moderada) | |
| 43 | Lleida | 2.00/4 (Moderada) |
Datos actualizados en 2024–2025. Fuentes: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodología
El índice de islamización es la media de dos indicadores parciales (cada uno en escala 0–4): (1) Densidad de centros de culto islámico por cada 10.000 habitantes (datos DGAR Generalitat, 2023): <0,1→0, 0,1–0,5→1, 0,5–1,5→2, 1,5–3→3, >3→4. (2) Porcentaje de residentes nacidos en países de mayoría musulmana sobre el total de la población (padrón municipal Idescat, 2022): <3%→0, 3–8%→1, 8–15%→2, 15–25%→3, >25%→4.