Cheapest Housing in Catalonia by Comarca

Every comarca ranked from cheapest to most expensive housing. The main column shows current market prices (Idealista, active listings); the secondary column shows official transaction prices from Idescat. Toggle the map to view either source.

Leads this rankingUrgell618.5 €/m²

Interactive map

Lowest asking price
Mid-range
Highest asking price
#ComarcaProvinceMarket €/m² (Idealista)Idescat (official)Idealista listings
1UrgellLleida618.5 €/m²854 €/m²144 · 18 irr.
2Ribera d'EbreTarragona685.5 €/m²775 €/m²166 · 17 irr.
3Terra AltaTarragona768 €/m²1347 €/m²116 · 2 irr.
4NogueraLleida793 €/m²751 €/m²168 · 23 irr.
5Pallars JussàLleida839.5 €/m²931 €/m²127 · 14 irr.
6SegarraLleida843.5 €/m²864 €/m²121 · 20 irr.
7SolsonèsLleida858.5 €/m²1201 €/m²79 · 3 irr.
8Alta RibagorçaLleida860 €/m²1519 €/m²82 · 2 irr.
9Pla d'UrgellLleida894.5 €/m²862 €/m²120 · 18 irr.
10GarriguesLleida900 €/m²632 €/m²136 · 14 irr.
11Alt CampTarragona1,057 €/m²1114 €/m²296 · 34 irr.
12MontsiàTarragona1,108 €/m²966 €/m²222 · 15 irr.
13BerguedàBarcelona1,179.5 €/m²1234 €/m²176 · 21 irr.
14Baix EbreTarragona1,193 €/m²1204 €/m²239 · 18 irr.
15Conca de BarberàTarragona1,209 €/m²969 €/m²144 · 9 irr.
16Pallars SobiràLleida1,235 €/m²1484 €/m²79 · 3 irr.
17LluçanèsBarcelona1,478.5 €/m²1126 €/m²136 · 8 irr.
18PrioratTarragona1,644 €/m²947 €/m²144 · 9 irr.
19SegriàLleida1,646 €/m²1099 €/m²207 · 19 irr.
20RipollèsGirona1,677 €/m²1576 €/m²193 · 10 irr.
21Alt EmpordàGirona1,678 €/m²2447 €/m²318 · 58 irr.
22GarrotxaGirona1,698 €/m²1462 €/m²217 · 15 irr.
23SelvaGirona1,701 €/m²1975 €/m²173 · 23 irr.
24MoianèsBarcelona1,795 €/m²1590 €/m²222 · 15 irr.
25BagesBarcelona1,863.5 €/m²1382 €/m²263 · 35 irr.
26Baix CampTarragona1,893 €/m²1784 €/m²244 · 32 irr.
27Pla de l'EstanyGirona1,937 €/m²1669 €/m²141 · 7 irr.
28AnoiaBarcelona1,963.5 €/m²1429 €/m²228 · 27 irr.
29Baix PenedèsTarragona2,014 €/m²1807 €/m²341 · 24 irr.
30Baix EmpordàGirona2,056 €/m²2704 €/m²210 · 7 irr.
31Alt PenedèsBarcelona2,144.5 €/m²1508 €/m²307 · 25 irr.
32OsonaBarcelona2,363 €/m²1547 €/m²191 · 29 irr.
33TarragonèsTarragona2,435 €/m²1869 €/m²209 · 21 irr.
34Vallès OrientalBarcelona2,585 €/m²2089 €/m²259 · 42 irr.
35MaresmeBarcelona2,872 €/m²2539 €/m²283 · 15 irr.
36Vallès OccidentalBarcelona3,050.5 €/m²2372 €/m²310 · 30 irr.
37GironèsGirona3,158 €/m²1971 €/m²285 · 11 irr.
38CerdanyaMixed3,430 €/m²3018 €/m²263 · 4 irr.
39Alt UrgellLleida3,513.5 €/m²1431 €/m²234 · 16 irr.
40GarrafBarcelona3,538 €/m²3091 €/m²301 · 15 irr.
41Baix LlobregatBarcelona3,793 €/m²2824 €/m²332 · 47 irr.
42AranLleida3,873 €/m²3159 €/m²183 · 1 irr.
43BarcelonèsBarcelona6,214.5 €/m²3828 €/m²546 · 47 irr.

Sources: Idealista (active for-sale listings) and Idescat (official 2023–2024 transactions). 43/43 comarques with Idealista data · 9,978 listings analysed · Last Idealista snapshot: 28 August 2026.

Methodology

This page combines two sources: the average price of official property transactions from Idescat (2023–2024) and the median of active Idealista listings (live market at capture time). The main ranking and default map use Idealista because it reflects the most recent asking prices. You can toggle the map to view Idescat's official transaction prices. Idealista figures are medians of asking prices (excluding outliers) and may differ from final transaction values.