Índex d'islamització per comarques de Catalunya
L'índex d'islamització combina la densitat de centres de culte islàmic (dades DGAR) i el percentatge de residents nascuts en països de majoria musulmana (padró municipal Idescat 2022). És un indicador descriptiu de composició: cap extrem de l'escala no es presenta com a millor ni pitjor. La taula està ordenada de menor a major índex.
Es comparen 43 de 43 comarques.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Índex d'islamització |
|---|---|---|---|
| 1 | Lluçanès | Barcelona | 0.00/4 (Molt baixa) |
| 2 | Pallars Sobirà | Lleida | 0.22/4 (Molt baixa) |
| 3 | Alta Ribagorça | Lleida | 0.54/4 (Baixa) |
| 4 | Garraf | Barcelona | 1.11/4 (Baixa) |
| 5 | Barcelonès | Barcelona | 1.26/4 (Baixa) |
| 6 | Cerdanya | Mixed | 1.27/4 (Baixa) |
| 7 | Baix Llobregat | Barcelona | 1.35/4 (Baixa) |
| 8 | Vallès Occidental | Barcelona | 1.39/4 (Baixa) |
| 9 | Alt Urgell | Lleida | 1.43/4 (Baixa) |
| 10 | Terra Alta | Tarragona | 1.55/4 (Moderada) |
| 11 | Moianès | Barcelona | 1.61/4 (Moderada) |
| 12 | Maresme | Barcelona | 1.71/4 (Moderada) |
| 13 | Aran | Lleida | 1.73/4 (Moderada) |
| 14 | Berguedà | Barcelona | 1.75/4 (Moderada) |
| 15 | Ripollès | Girona | 1.81/4 (Moderada) |
| 16 | Garrotxa | Girona | 1.83/4 (Moderada) |
| 17 | Vallès Oriental | Barcelona | 1.87/4 (Moderada) |
| 18 | Pla de l'Estany | Girona | 1.92/4 (Moderada) |
| 19 | Solsonès | Lleida | 1.94/4 (Moderada) |
| 20 | Baix Penedès | Tarragona | 1.97/4 (Moderada) |
| 21 | Baix Camp | Tarragona | 2.03/4 (Moderada) |
| 22 | Anoia | Barcelona | 2.03/4 (Moderada) |
| 23 | Selva | Girona | 2.07/4 (Moderada) |
| 24 | Tarragonès | Tarragona | 2.08/4 (Moderada) |
| 25 | Alt Camp | Tarragona | 2.09/4 (Moderada) |
| 26 | Garrigues | Lleida | 2.12/4 (Moderada) |
| 27 | Conca de Barberà | Tarragona | 2.14/4 (Moderada) |
| 28 | Pallars Jussà | Lleida | 2.18/4 (Moderada) |
| 29 | Alt Penedès | Barcelona | 2.19/4 (Moderada) |
| 30 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 2.27/4 (Moderada) |
| 31 | Montsià | Tarragona | 2.33/4 (Moderada) |
| 32 | Segarra | Lleida | 2.35/4 (Moderada) |
| 33 | Priorat | Tarragona | 2.38/4 (Moderada) |
| 34 | Osona | Barcelona | 2.41/4 (Moderada) |
| 35 | Bages | Barcelona | 2.42/4 (Moderada) |
| 36 | Noguera | Lleida | 2.53/4 (Alta) |
| 37 | Segrià | Lleida | 2.54/4 (Alta) |
| 38 | Pla d'Urgell | Lleida | 2.54/4 (Alta) |
| 39 | Gironès | Girona | 2.55/4 (Alta) |
| 40 | Baix Ebre | Tarragona | 2.55/4 (Alta) |
| 41 | Urgell | Lleida | 2.67/4 (Alta) |
| 42 | Baix Empordà | Girona | 2.68/4 (Alta) |
| 43 | Alt Empordà | Girona | 2.81/4 (Alta) |
El període varia segons la mètrica. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo i Generalitat de Catalunya.
Metodologia
L'índex combina dues branques de pes igual, cadascuna en escala 0–4. (A) INFRAESTRUCTURA: densitat de centres de culte islàmic per cada 10.000 habitants (DGAR, Generalitat): <0,1→0, 0,1–0,5→1, 0,5–1,5→2, 1,5–3→3, >3→4. (B) COMPOSICIÓ DE LA POBLACIÓ: mitjana dels indicadors disponibles — (B1) percentatge de residents nascuts en països de majoria musulmana (padró Idescat, 2022): <3%→0, 3–8%→1, 8–15%→2, 15–25%→3, >25%→4; i (B2) percentatge de residents amb un nom de pila propi de les tradicions onomàstiques del Marroc i el Magrib, l'Àfrica occidental, el sud d'Àsia i els Balcans (Idescat Onomàstica, cens del 2025): <1,5%→0, 1,5–2,5%→1, 2,5–3,5%→2, 3,5–4,5%→3, >4,5%→4. B2 mesura l'ORIGEN DEL NOM, no la religió: un nom l'escullen els pares i reflecteix una tradició cultural familiar, no la creença ni la pràctica de ningú. És també un MÍNIM, perquè l'Idescat oculta les xifres inferiors a 4 per secret estadístic i els noms compartits amb tradicions europees (Sara, Adam, Omar, Nadia…) s'exclouen expressament. En 18 comarques la supressió és massa gran perquè la xifra sigui fiable i s'omet: en aquests casos la composició es calcula només amb B1. Si només hi ha dades d'una branca, s'utilitza únicament aquesta. Els llindars indicats són els límits de les bandes, però la puntuació és CONTÍNUA: un valor situat entre dos llindars rep la posició proporcional que li correspon dins la banda, de manera que dues comarques dins d'una mateixa banda no queden empatades. La banda superior, que és oberta, se satura en 4. El mapa fa servir una escala neutra de tonalitat de cinc bandes (clar = índex més baix, fosc = índex més alt), sense connotació de bo o dolent.