Comarques de Catalunya amb menor índex d'islamització
L'índex d'islamització combina la densitat de centres de culte islàmic (dades DGAR) i el percentatge de residents nascuts en països de majoria musulmana (padró municipal Idescat 2022). Aquí tens les comarques de menor a major índex.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Índex islamització |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 0.00/4 (Molt baixa) | |
| 2 | Lleida | 0.00/4 (Molt baixa) | |
| 3 | Lleida | 0.50/4 (Baixa) | |
| 4 | Lleida | 0.50/4 (Baixa) | |
| 5 | Mixed | 0.50/4 (Baixa) | |
| 6 | Tarragona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 7 | Tarragona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 8 | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 9 | Tarragona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 10 | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 11 | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 12 | Girona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 13 | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 14 | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 15 | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 16 | Tarragona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 17 | Tarragona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 18 | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) | |
| 19 | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 20 | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 21 | Lleida | 1.50/4 (Moderada) | |
| 22 | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 23 | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 24 | Tarragona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 25 | Lleida | 1.50/4 (Moderada) | |
| 26 | Girona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 27 | Tarragona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 28 | Lleida | 1.50/4 (Moderada) | |
| 29 | Girona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 30 | Tarragona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 31 | Girona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 32 | Girona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 33 | Lleida | 1.50/4 (Moderada) | |
| 34 | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) | |
| 35 | Girona | 2.00/4 (Moderada) | |
| 36 | Tarragona | 2.00/4 (Moderada) | |
| 37 | Girona | 2.00/4 (Moderada) | |
| 38 | Lleida | 2.00/4 (Moderada) | |
| 39 | Lleida | 2.00/4 (Moderada) | |
| 40 | Tarragona | 2.00/4 (Moderada) | |
| 41 | Lleida | 2.00/4 (Moderada) | |
| 42 | Lleida | 2.00/4 (Moderada) | |
| 43 | Lleida | 2.00/4 (Moderada) |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
L'índex d'islamització és la mitjana de dos indicadors parcials (cadascun en escala 0–4): (1) Densitat de centres de culte islàmic per cada 10.000 habitants (dades DGAR Generalitat, 2023): <0,1→0, 0,1–0,5→1, 0,5–1,5→2, 1,5–3→3, >3→4. (2) Percentatge de residents nascuts en països de majoria musulmana sobre el total de la població (padró municipal Idescat, 2022): <3%→0, 3–8%→1, 8–15%→2, 15–25%→3, >25%→4. Si tan sols hi ha dades d'un dels dos indicadors, s'utilitza únicament aquest. El mapa utilitza una escala neutra de tonalitat (clar = índex més baix, fosc = índex més alt), sense connotació de bo o dolent.