Habitatge més barat de Catalunya per comarques
Aquí tens totes les comarques ordenades de menor a major preu de l'habitatge. La columna principal mostra els preus de mercat actuals (Idealista, anuncis actius) i la columna secundària els preus oficials de transaccions de l'Idescat. Pots alternar el mapa per visualitzar qualsevol de les dues fonts.
Encapçala el rànquingUrgell618,5 €/m²
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Mercat €/m² (Idealista) | Idescat (oficial) | Anuncis Idealista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urgell | Lleida | 618,5 €/m² | 854 €/m² | 144 · 18 irr. |
| 2 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 685,5 €/m² | 775 €/m² | 166 · 17 irr. |
| 3 | Terra Alta | Tarragona | 768 €/m² | 1347 €/m² | 116 · 2 irr. |
| 4 | Noguera | Lleida | 793 €/m² | 751 €/m² | 168 · 23 irr. |
| 5 | Pallars Jussà | Lleida | 839,5 €/m² | 931 €/m² | 127 · 14 irr. |
| 6 | Segarra | Lleida | 843,5 €/m² | 864 €/m² | 121 · 20 irr. |
| 7 | Solsonès | Lleida | 858,5 €/m² | 1201 €/m² | 79 · 3 irr. |
| 8 | Alta Ribagorça | Lleida | 860 €/m² | 1519 €/m² | 82 · 2 irr. |
| 9 | Pla d'Urgell | Lleida | 894,5 €/m² | 862 €/m² | 120 · 18 irr. |
| 10 | Garrigues | Lleida | 900 €/m² | 632 €/m² | 136 · 14 irr. |
| 11 | Alt Camp | Tarragona | 1.057 €/m² | 1114 €/m² | 296 · 34 irr. |
| 12 | Montsià | Tarragona | 1.108 €/m² | 966 €/m² | 222 · 15 irr. |
| 13 | Berguedà | Barcelona | 1.179,5 €/m² | 1234 €/m² | 176 · 21 irr. |
| 14 | Baix Ebre | Tarragona | 1.193 €/m² | 1204 €/m² | 239 · 18 irr. |
| 15 | Conca de Barberà | Tarragona | 1.209 €/m² | 969 €/m² | 144 · 9 irr. |
| 16 | Pallars Sobirà | Lleida | 1.235 €/m² | 1484 €/m² | 79 · 3 irr. |
| 17 | Lluçanès | Barcelona | 1.478,5 €/m² | 1126 €/m² | 136 · 8 irr. |
| 18 | Priorat | Tarragona | 1.644 €/m² | 947 €/m² | 144 · 9 irr. |
| 19 | Segrià | Lleida | 1.646 €/m² | 1099 €/m² | 207 · 19 irr. |
| 20 | Ripollès | Girona | 1.677 €/m² | 1576 €/m² | 193 · 10 irr. |
| 21 | Alt Empordà | Girona | 1.678 €/m² | 2447 €/m² | 318 · 58 irr. |
| 22 | Garrotxa | Girona | 1.698 €/m² | 1462 €/m² | 217 · 15 irr. |
| 23 | Selva | Girona | 1.701 €/m² | 1975 €/m² | 173 · 23 irr. |
| 24 | Moianès | Barcelona | 1.795 €/m² | 1590 €/m² | 222 · 15 irr. |
| 25 | Bages | Barcelona | 1.863,5 €/m² | 1382 €/m² | 263 · 35 irr. |
| 26 | Baix Camp | Tarragona | 1.893 €/m² | 1784 €/m² | 244 · 32 irr. |
| 27 | Pla de l'Estany | Girona | 1.937 €/m² | 1669 €/m² | 141 · 7 irr. |
| 28 | Anoia | Barcelona | 1.963,5 €/m² | 1429 €/m² | 228 · 27 irr. |
| 29 | Baix Penedès | Tarragona | 2.014 €/m² | 1807 €/m² | 341 · 24 irr. |
| 30 | Baix Empordà | Girona | 2.056 €/m² | 2704 €/m² | 210 · 7 irr. |
| 31 | Alt Penedès | Barcelona | 2.144,5 €/m² | 1508 €/m² | 307 · 25 irr. |
| 32 | Osona | Barcelona | 2.363 €/m² | 1547 €/m² | 191 · 29 irr. |
| 33 | Tarragonès | Tarragona | 2.435 €/m² | 1869 €/m² | 209 · 21 irr. |
| 34 | Vallès Oriental | Barcelona | 2.585 €/m² | 2089 €/m² | 259 · 42 irr. |
| 35 | Maresme | Barcelona | 2.872 €/m² | 2539 €/m² | 283 · 15 irr. |
| 36 | Vallès Occidental | Barcelona | 3.050,5 €/m² | 2372 €/m² | 310 · 30 irr. |
| 37 | Gironès | Girona | 3.158 €/m² | 1971 €/m² | 285 · 11 irr. |
| 38 | Cerdanya | Mixed | 3.430 €/m² | 3018 €/m² | 263 · 4 irr. |
| 39 | Alt Urgell | Lleida | 3.513,5 €/m² | 1431 €/m² | 234 · 16 irr. |
| 40 | Garraf | Barcelona | 3.538 €/m² | 3091 €/m² | 301 · 15 irr. |
| 41 | Baix Llobregat | Barcelona | 3.793 €/m² | 2824 €/m² | 332 · 47 irr. |
| 42 | Aran | Lleida | 3.873 €/m² | 3159 €/m² | 183 · 1 irr. |
| 43 | Barcelonès | Barcelona | 6.214,5 €/m² | 3828 €/m² | 546 · 47 irr. |
Fonts: Idealista (anuncis actius de compravenda) i Idescat (transaccions oficials 2023–2024). 43/43 comarques amb dades Idealista · 9.978 anuncis analitzats · Darrera captura Idealista: 28 d’agost del 2026.
Metodologia
Aquesta pàgina combina dues fonts: el preu mitjà de les transaccions immobiliàries oficials de l'Idescat (2023–2024) i la mediana dels anuncis actius d'Idealista (mercat actiu en el moment de la captura). El rànquing principal i el mapa per defecte fan servir Idealista perquè reflecteix els preus d'oferta més recents. Pots commutar el mapa per veure els preus oficials d'Idescat. Els preus Idealista són la mediana de les ofertes (excloent casos atípics) i poden diferir del preu de transacció real.