Habitatge més barat de Catalunya per comarques

Aquí tens totes les comarques ordenades de menor a major preu de l'habitatge. La columna principal mostra els preus de mercat actuals (Idealista, anuncis actius) i la columna secundària els preus oficials de transaccions de l'Idescat. Pots alternar el mapa per visualitzar qualsevol de les dues fonts.

Mapa interactiu

Preu d'oferta més baix
Preu mitjà
Preu d'oferta més alt
#ComarcaProvínciaMercat €/m² (Idealista)Idescat (oficial)Anuncis Idealista
1Tarragona464 €/m²1.347,47 €/m²26
2Lleida606,5 €/m²853,77 €/m²109 · 9 irr.
3Tarragona625,5 €/m²774,82 €/m²79 · 13 irr.
4Lleida702 €/m²930,73 €/m²59 · 8 irr.
5Lleida744,5 €/m²1.518,97 €/m²60
6Tarragona748,5 €/m²947,44 €/m²51 · 3 irr.
7Barcelona793,5 €/m²1.233,87 €/m²124 · 17 irr.
8Lleida834 €/m²750,55 €/m²91 · 19 irr.
9Lleida846 €/m²632,18 €/m²39 · 8 irr.
10Lleida861 €/m²863,69 €/m²55 · 11 irr.
11Barcelona876 €/m²1.125,94 €/m²50 · 3 irr.
12Tarragona967,5 €/m²966,38 €/m²130 · 13 irr.
13Girona1.042,5 €/m²1.461,7 €/m²146 · 12 irr.
14Tarragona1.124,5 €/m²1.204,07 €/m²193 · 14 irr.
15Tarragona1.154,5 €/m²1.113,84 €/m²221 · 29 irr.
16Tarragona1.171,5 €/m²969,33 €/m²54 · 6 irr.
17Lleida1.306 €/m²861,56 €/m²63 · 13 irr.
18Girona1.318 €/m²1.975,34 €/m²89 · 15 irr.
19Lleida1.381,5 €/m²1.484,38 €/m²24 · 3 irr.
20Barcelona1.399,5 €/m²1.428,55 €/m²191 · 16 irr.
21Lleida1.445 €/m²1.201,45 €/m²32 · 1 irr.
22Barcelona1.575,5 €/m²1.381,91 €/m²186 · 30 irr.
23Barcelona1.666,5 €/m²1.589,81 €/m²135 · 6 irr.
24Girona1.712 €/m²1.575,62 €/m²109 · 8 irr.
25Lleida1.755,5 €/m²1.098,94 €/m²141 · 13 irr.
26Barcelona1.896 €/m²2.088,52 €/m²172 · 33 irr.
27Girona1.913,5 €/m²1.668,62 €/m²87 · 6 irr.
28Girona2.117 €/m²2.446,7 €/m²241 · 46 irr.
29Tarragona2.257 €/m²1.783,64 €/m²198 · 28 irr.
30Tarragona2.343,5 €/m²1.868,72 €/m²132 · 15 irr.
31Tarragona2.390 €/m²1.807,48 €/m²294 · 21 irr.
32Barcelona2.415 €/m²1.547,31 €/m²116 · 22 irr.
33Barcelona2.540 €/m²3.091,26 €/m²209 · 12 irr.
34Barcelona2.570 €/m²1.508,14 €/m²261 · 22 irr.
35Barcelona2.645 €/m²2.538,6 €/m²193 · 12 irr.
36Girona2.688,5 €/m²1.971,42 €/m²223 · 10 irr.
37Girona2.897,5 €/m²2.704,09 €/m²164 · 4 irr.
38Mixed3.571 €/m²3.018,32 €/m²194 · 3 irr.
39Lleida4.115,5 €/m²3.158,56 €/m²137
40Barcelona5.118,5 €/m²2.372,22 €/m²266 · 24 irr.
41Barcelona5.451,5 €/m²3.827,76 €/m²468 · 43 irr.
42Lleida7.380 €/m²1.431,44 €/m²185 · 15 irr.
43Barcelona7.913 €/m²2.824,43 €/m²286 · 43 irr.

Fonts: Idealista (anuncis actius de compravenda) i Idescat (transaccions oficials 2023–2024). 43/43 comarques amb dades Idealista · 6.912 anuncis analitzats · Darrera captura Idealista: 13 de juliol del 2026.

Metodologia

Aquesta pàgina combina dues fonts: el preu mitjà de les transaccions immobiliàries oficials de l'Idescat (2023–2024) i la mediana dels anuncis actius d'Idealista (mercat actiu en el moment de la captura). El rànquing principal i el mapa per defecte fan servir Idealista perquè reflecteix els preus d'oferta més recents. Pots commutar el mapa per veure els preus oficials d'Idescat. Els preus Idealista són la mediana de les ofertes (excloent casos atípics) i poden diferir del preu de transacció real.