Vivienda más barata de Cataluña por comarcas

Aquí tienes todas las comarcas ordenadas de menor a mayor precio de la vivienda. La columna principal muestra los precios de mercado actuales (Idealista, anuncios activos) y la columna secundaria los precios oficiales de transacciones del Idescat. Puedes alternar el mapa para visualizar cualquiera de las dos fuentes.

Encabeza el rankingUrgell618,5 €/m²

Mapa interactivo

Precio de oferta más bajo
Precio medio
Precio de oferta más alto
#ComarcaProvinciaMercado €/m² (Idealista)Idescat (oficial)Anuncios Idealista
1UrgellLleida618,5 €/m²854 €/m²144 · 18 irr.
2Ribera d'EbreTarragona685,5 €/m²775 €/m²166 · 17 irr.
3Terra AltaTarragona768 €/m²1347 €/m²116 · 2 irr.
4NogueraLleida793 €/m²751 €/m²168 · 23 irr.
5Pallars JussàLleida839,5 €/m²931 €/m²127 · 14 irr.
6SegarraLleida843,5 €/m²864 €/m²121 · 20 irr.
7SolsonèsLleida858,5 €/m²1201 €/m²79 · 3 irr.
8Alta RibagorçaLleida860 €/m²1519 €/m²82 · 2 irr.
9Pla d'UrgellLleida894,5 €/m²862 €/m²120 · 18 irr.
10GarriguesLleida900 €/m²632 €/m²136 · 14 irr.
11Alt CampTarragona1057 €/m²1114 €/m²296 · 34 irr.
12MontsiàTarragona1108 €/m²966 €/m²222 · 15 irr.
13BerguedàBarcelona1179,5 €/m²1234 €/m²176 · 21 irr.
14Baix EbreTarragona1193 €/m²1204 €/m²239 · 18 irr.
15Conca de BarberàTarragona1209 €/m²969 €/m²144 · 9 irr.
16Pallars SobiràLleida1235 €/m²1484 €/m²79 · 3 irr.
17LluçanèsBarcelona1478,5 €/m²1126 €/m²136 · 8 irr.
18PrioratTarragona1644 €/m²947 €/m²144 · 9 irr.
19SegriàLleida1646 €/m²1099 €/m²207 · 19 irr.
20RipollèsGirona1677 €/m²1576 €/m²193 · 10 irr.
21Alt EmpordàGirona1678 €/m²2447 €/m²318 · 58 irr.
22GarrotxaGirona1698 €/m²1462 €/m²217 · 15 irr.
23SelvaGirona1701 €/m²1975 €/m²173 · 23 irr.
24MoianèsBarcelona1795 €/m²1590 €/m²222 · 15 irr.
25BagesBarcelona1863,5 €/m²1382 €/m²263 · 35 irr.
26Baix CampTarragona1893 €/m²1784 €/m²244 · 32 irr.
27Pla de l'EstanyGirona1937 €/m²1669 €/m²141 · 7 irr.
28AnoiaBarcelona1963,5 €/m²1429 €/m²228 · 27 irr.
29Baix PenedèsTarragona2014 €/m²1807 €/m²341 · 24 irr.
30Baix EmpordàGirona2056 €/m²2704 €/m²210 · 7 irr.
31Alt PenedèsBarcelona2144,5 €/m²1508 €/m²307 · 25 irr.
32OsonaBarcelona2363 €/m²1547 €/m²191 · 29 irr.
33TarragonèsTarragona2435 €/m²1869 €/m²209 · 21 irr.
34Vallès OrientalBarcelona2585 €/m²2089 €/m²259 · 42 irr.
35MaresmeBarcelona2872 €/m²2539 €/m²283 · 15 irr.
36Vallès OccidentalBarcelona3050,5 €/m²2372 €/m²310 · 30 irr.
37GironèsGirona3158 €/m²1971 €/m²285 · 11 irr.
38CerdanyaMixed3430 €/m²3018 €/m²263 · 4 irr.
39Alt UrgellLleida3513,5 €/m²1431 €/m²234 · 16 irr.
40GarrafBarcelona3538 €/m²3091 €/m²301 · 15 irr.
41Baix LlobregatBarcelona3793 €/m²2824 €/m²332 · 47 irr.
42AranLleida3873 €/m²3159 €/m²183 · 1 irr.
43BarcelonèsBarcelona6214,5 €/m²3828 €/m²546 · 47 irr.

Fuentes: Idealista (anuncios activos de compraventa) e Idescat (transacciones oficiales 2023–2024). 43/43 comarcas con datos de Idealista · 9978 anuncios analizados · Última captura Idealista: 28 de agosto de 2026.

Metodología

Esta página combina dos fuentes: el precio medio de las transacciones inmobiliarias oficiales del Idescat (2023–2024) y la mediana de los anuncios activos de Idealista (mercado activo en el momento de la captura). El ranking principal y el mapa por defecto usan Idealista por reflejar los precios de oferta más recientes. Puedes alternar el mapa para ver los precios oficiales del Idescat. Los precios de Idealista son la mediana de las ofertas (excluyendo casos atípicos) y pueden diferir del precio de transacción real.