Vivienda más barata de Cataluña por comarcas
Aquí tienes todas las comarcas ordenadas de menor a mayor precio de la vivienda. La columna principal muestra los precios de mercado actuales (Idealista, anuncios activos) y la columna secundaria los precios oficiales de transacciones del Idescat. Puedes alternar el mapa para visualizar cualquiera de las dos fuentes.
Mapa interactivo
| # | Comarca | Provincia | Mercado €/m² (Idealista) | Idescat (oficial) | Anuncios Idealista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrigues | Lleida | 410 €/m² | 632,18 €/m² | 25 · 6 irr. |
| 2 | Terra Alta | Tarragona | 464 €/m² | 1.347,47 €/m² | 23 |
| 3 | Noguera | Lleida | 557,5 €/m² | 750,55 €/m² | 78 · 18 irr. |
| 4 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 590 €/m² | 774,82 €/m² | 53 · 5 irr. |
| 5 | Urgell | Lleida | 648 €/m² | 853,77 €/m² | 49 · 1 irr. |
| 6 | Pallars Jussà | Lleida | 728,5 €/m² | 930,73 €/m² | 52 · 4 irr. |
| 7 | Segarra | Lleida | 755 €/m² | 863,69 €/m² | 41 · 9 irr. |
| 8 | Solsonès | Lleida | 758,5 €/m² | 1.201,45 €/m² | 27 |
| 9 | Priorat | Tarragona | 863 €/m² | 947,44 €/m² | 41 · 2 irr. |
| 10 | Lluçanès | Barcelona | 876 €/m² | 1.125,94 €/m² | 50 · 3 irr. |
| 11 | Alt Camp | Tarragona | 898 €/m² | 1.113,84 €/m² | 137 · 14 irr. |
| 12 | Conca de Barberà | Tarragona | 932 €/m² | 969,33 €/m² | 43 · 5 irr. |
| 13 | Montsià | Tarragona | 985,5 €/m² | 966,38 €/m² | 95 · 7 irr. |
| 14 | Berguedà | Barcelona | 1072 €/m² | 1.233,87 €/m² | 104 · 12 irr. |
| 15 | Pla d'Urgell | Lleida | 1127,5 €/m² | 861,56 €/m² | 47 · 3 irr. |
| 16 | Alta Ribagorça | Lleida | 1159 €/m² | 1.518,97 €/m² | 25 |
| 17 | Baix Ebre | Tarragona | 1223,5 €/m² | 1.204,07 €/m² | 138 · 11 irr. |
| 18 | Baix Empordà | Girona | 1543,5 €/m² | 2.704,09 €/m² | 120 · 3 irr. |
| 19 | Segrià | Lleida | 1548 €/m² | 1.098,94 €/m² | 101 · 8 irr. |
| 20 | Garrotxa | Girona | 1604 €/m² | 1.461,7 €/m² | 108 · 9 irr. |
| 21 | Moianès | Barcelona | 1640 €/m² | 1.589,81 €/m² | 115 · 3 irr. |
| 22 | Alt Empordà | Girona | 1643 €/m² | 2.446,7 €/m² | 133 · 15 irr. |
| 23 | Selva | Girona | 1660,5 €/m² | 1.975,34 €/m² | 69 · 10 irr. |
| 24 | Pallars Sobirà | Lleida | 1703 €/m² | 1.484,38 €/m² | 17 · 3 irr. |
| 25 | Ripollès | Girona | 1714 €/m² | 1.575,62 €/m² | 87 · 7 irr. |
| 26 | Baix Camp | Tarragona | 1772,5 €/m² | 1.783,64 €/m² | 135 · 14 irr. |
| 27 | Bages | Barcelona | 1853 €/m² | 1.381,91 €/m² | 130 · 14 irr. |
| 28 | Alt Penedès | Barcelona | 1946 €/m² | 1.508,14 €/m² | 138 · 8 irr. |
| 29 | Pla de l'Estany | Girona | 2163 €/m² | 1.668,62 €/m² | 76 · 4 irr. |
| 30 | Osona | Barcelona | 2279 €/m² | 1.547,31 €/m² | 92 · 12 irr. |
| 31 | Baix Penedès | Tarragona | 2312,5 €/m² | 1.807,48 €/m² | 185 · 14 irr. |
| 32 | Anoia | Barcelona | 2352 €/m² | 1.428,55 €/m² | 127 · 8 irr. |
| 33 | Tarragonès | Tarragona | 2494,5 €/m² | 1.868,72 €/m² | 95 · 7 irr. |
| 34 | Vallès Oriental | Barcelona | 2716 €/m² | 2.088,52 €/m² | 108 · 5 irr. |
| 35 | Alt Urgell | Lleida | 2727 €/m² | 1.431,44 €/m² | 120 · 9 irr. |
| 36 | Maresme | Barcelona | 2854 €/m² | 2.538,6 €/m² | 153 · 3 irr. |
| 37 | Garraf | Barcelona | 3146,5 €/m² | 3.091,26 €/m² | 167 · 5 irr. |
| 38 | Baix Llobregat | Barcelona | 3329 €/m² | 2.824,43 €/m² | 129 · 7 irr. |
| 39 | Gironès | Girona | 3361 €/m² | 1.971,42 €/m² | 104 · 1 irr. |
| 40 | Vallès Occidental | Barcelona | 3384 €/m² | 2.372,22 €/m² | 178 · 22 irr. |
| 41 | Cerdanya | Mixed | 3724 €/m² | 3.018,32 €/m² | 168 · 2 irr. |
| 42 | Aran | Lleida | 3846 €/m² | 3.158,56 €/m² | 111 |
| 43 | Barcelonès | Barcelona | 5536,5 €/m² | 3.827,76 €/m² | 259 · 12 irr. |
Fuentes: Idealista (anuncios activos de compraventa) e Idescat (transacciones oficiales 2023–2024). 43/43 comarcas con datos de Idealista · 4558 anuncios analizados · Última captura Idealista: 14 de mayo de 2026.
Metodología
Esta página combina dos fuentes: el precio medio de las transacciones inmobiliarias oficiales del Idescat (2023–2024) y la mediana de los anuncios activos de Idealista (mercado activo en el momento de la captura). El ranking principal y el mapa por defecto usan Idealista por reflejar los precios de oferta más recientes. Puedes alternar el mapa para ver los precios oficiales del Idescat. Los precios de Idealista son la mediana de las ofertas (excluyendo casos atípicos) y pueden diferir del precio de transacción real.