Vivienda más barata de Cataluña por comarcas

Aquí tienes todas las comarcas ordenadas de menor a mayor precio de la vivienda. La columna principal muestra los precios de mercado actuales (Idealista, anuncios activos) y la columna secundaria los precios oficiales de transacciones del Idescat. Puedes alternar el mapa para visualizar cualquiera de las dos fuentes.

Mapa interactivo

Precio de oferta más bajo
Precio medio
Precio de oferta más alto
#ComarcaProvinciaMercado €/m² (Idealista)Idescat (oficial)Anuncios Idealista
1Tarragona464 €/m²1.347,47 €/m²26
2Lleida606,5 €/m²853,77 €/m²109 · 9 irr.
3Tarragona625,5 €/m²774,82 €/m²79 · 13 irr.
4Lleida702 €/m²930,73 €/m²59 · 8 irr.
5Lleida744,5 €/m²1.518,97 €/m²60
6Tarragona748,5 €/m²947,44 €/m²51 · 3 irr.
7Barcelona793,5 €/m²1.233,87 €/m²124 · 17 irr.
8Lleida834 €/m²750,55 €/m²91 · 19 irr.
9Lleida846 €/m²632,18 €/m²39 · 8 irr.
10Lleida861 €/m²863,69 €/m²55 · 11 irr.
11Barcelona876 €/m²1.125,94 €/m²50 · 3 irr.
12Tarragona967,5 €/m²966,38 €/m²130 · 13 irr.
13Girona1042,5 €/m²1.461,7 €/m²146 · 12 irr.
14Tarragona1124,5 €/m²1.204,07 €/m²193 · 14 irr.
15Tarragona1154,5 €/m²1.113,84 €/m²221 · 29 irr.
16Tarragona1171,5 €/m²969,33 €/m²54 · 6 irr.
17Lleida1306 €/m²861,56 €/m²63 · 13 irr.
18Girona1318 €/m²1.975,34 €/m²89 · 15 irr.
19Lleida1381,5 €/m²1.484,38 €/m²24 · 3 irr.
20Barcelona1399,5 €/m²1.428,55 €/m²191 · 16 irr.
21Lleida1445 €/m²1.201,45 €/m²32 · 1 irr.
22Barcelona1575,5 €/m²1.381,91 €/m²186 · 30 irr.
23Barcelona1666,5 €/m²1.589,81 €/m²135 · 6 irr.
24Girona1712 €/m²1.575,62 €/m²109 · 8 irr.
25Lleida1755,5 €/m²1.098,94 €/m²141 · 13 irr.
26Barcelona1896 €/m²2.088,52 €/m²172 · 33 irr.
27Girona1913,5 €/m²1.668,62 €/m²87 · 6 irr.
28Girona2117 €/m²2.446,7 €/m²241 · 46 irr.
29Tarragona2257 €/m²1.783,64 €/m²198 · 28 irr.
30Tarragona2343,5 €/m²1.868,72 €/m²132 · 15 irr.
31Tarragona2390 €/m²1.807,48 €/m²294 · 21 irr.
32Barcelona2415 €/m²1.547,31 €/m²116 · 22 irr.
33Barcelona2540 €/m²3.091,26 €/m²209 · 12 irr.
34Barcelona2570 €/m²1.508,14 €/m²261 · 22 irr.
35Barcelona2645 €/m²2.538,6 €/m²193 · 12 irr.
36Girona2688,5 €/m²1.971,42 €/m²223 · 10 irr.
37Girona2897,5 €/m²2.704,09 €/m²164 · 4 irr.
38Mixed3571 €/m²3.018,32 €/m²194 · 3 irr.
39Lleida4115,5 €/m²3.158,56 €/m²137
40Barcelona5118,5 €/m²2.372,22 €/m²266 · 24 irr.
41Barcelona5451,5 €/m²3.827,76 €/m²468 · 43 irr.
42Lleida7380 €/m²1.431,44 €/m²185 · 15 irr.
43Barcelona7913 €/m²2.824,43 €/m²286 · 43 irr.

Fuentes: Idealista (anuncios activos de compraventa) e Idescat (transacciones oficiales 2023–2024). 43/43 comarcas con datos de Idealista · 6912 anuncios analizados · Última captura Idealista: 13 de julio de 2026.

Metodología

Esta página combina dos fuentes: el precio medio de las transacciones inmobiliarias oficiales del Idescat (2023–2024) y la mediana de los anuncios activos de Idealista (mercado activo en el momento de la captura). El ranking principal y el mapa por defecto usan Idealista por reflejar los precios de oferta más recientes. Puedes alternar el mapa para ver los precios oficiales del Idescat. Los precios de Idealista son la mediana de las ofertas (excluyendo casos atípicos) y pueden diferir del precio de transacción real.