Comarques de Catalunya amb millor qualitat de l'aire
La qualitat de l'aire afecta directament la salut respiratòria. Aquest rànquing classifica les comarques de Catalunya a partir de les mesures de PM2.5, NO2, PM10 i altres contaminants de les xarxes de monitoratge de la Generalitat.
Encapçala el rànquingPallars Sobirà8.0 µg/m³
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | PM2.5 (µg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pallars Sobirà | Lleida | 8.0 µg/m³ |
| 2 | Pallars Jussà | Lleida | 8.4 µg/m³ |
| 3 | Gironès | Girona | 8.5 µg/m³ |
| 4 | Tarragonès | Tarragona | 8.5 µg/m³ |
| 5 | Baix Empordà | Girona | 8.9 µg/m³ |
| 6 | Cerdanya | Mixed | 8.9 µg/m³ |
| 7 | Maresme | Barcelona | 9.6 µg/m³ |
| 8 | Garraf | Barcelona | 9.8 µg/m³ |
| 9 | Baix Camp | Tarragona | 9.9 µg/m³ |
| 10 | Terra Alta | Tarragona | 10.3 µg/m³ |
| 11 | Segrià | Lleida | 10.4 µg/m³ |
| 12 | Anoia | Barcelona | 11.0 µg/m³ |
| 13 | Noguera | Lleida | 11.2 µg/m³ |
| 14 | Vallès Oriental | Barcelona | 11.4 µg/m³ |
| 15 | Vallès Occidental | Barcelona | 11.9 µg/m³ |
| 16 | Baix Llobregat | Barcelona | 12.0 µg/m³ |
| 17 | Barcelonès | Barcelona | 12.0 µg/m³ |
| 18 | Garrigues | Lleida | 12.1 µg/m³ |
| 19 | Alt Penedès | Barcelona | 13.3 µg/m³ |
| 20 | Osona | Barcelona | 14.2 µg/m³ |
| 21 | Bages | Barcelona | 15.7 µg/m³ |
El període varia segons la mètrica. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo i Generalitat de Catalunya.
Metodologia
La qualitat de l'aire es mesura principalment per la concentració mitjana de PM2.5 (partícules fines en suspensió, en µg/m³) del període 2025–2026, obtinguda de la xarxa de vigilància de la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori). S'incorporen també PM10, NO₂ i ozó com a factors secundaris. Nivells de qualitat per PM2.5: Excel·lent (<5 µg/m³), Bona (5–10), Moderada (10–15), Dolenta (15–25), Molt dolenta (>25). No s'interpolen les comarques sense observacions oficials.