Comarques de Catalunya amb menys risc d'inundació
El risc d'inundació no es veu en un mapa: depèn de rius, rieres, barrancs, temporals de mar i preses aigües amunt. La Generalitat classifica cada un dels 947 municipis catalans dins el pla INUNCAT. Aquest rànquing mostra quina proporció de la població de cada comarca viu en un municipi de risc molt alt, de la menys exposada a la més exposada.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Població en risc molt alt |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 0.0% | |
| 2 | Lleida | 0.0% | |
| 3 | Tarragona | 1.2% | |
| 4 | Lleida | 1.7% | |
| 5 | Barcelona | 1.8% | |
| 6 | Barcelona | 2.8% | |
| 7 | Tarragona | 3.0% | |
| 8 | Lleida | 4.2% | |
| 9 | Lleida | 4.7% | |
| 10 | Barcelona | 7.5% | |
| 11 | Lleida | 14.0% | |
| 12 | Girona | 15.5% | |
| 13 | Tarragona | 18.8% | |
| 14 | Tarragona | 24.9% | |
| 15 | Mixed | 27.1% | |
| 16 | Lleida | 31.0% | |
| 17 | Barcelona | 47.2% | |
| 18 | Tarragona | 54.2% | |
| 19 | Barcelona | 55.3% | |
| 20 | Barcelona | 60.0% | |
| 21 | Tarragona | 60.1% | |
| 22 | Tarragona | 64.4% | |
| 23 | Girona | 66.4% | |
| 24 | Lleida | 66.6% | |
| 25 | Girona | 67.0% | |
| 26 | Barcelona | 68.4% | |
| 27 | Lleida | 68.7% | |
| 28 | Girona | 71.2% | |
| 29 | Tarragona | 74.5% | |
| 30 | Girona | 74.7% | |
| 31 | Tarragona | 75.2% | |
| 32 | Girona | 75.2% | |
| 33 | Lleida | 78.6% | |
| 34 | Barcelona | 83.5% | |
| 35 | Barcelona | 87.8% | |
| 36 | Barcelona | 89.7% | |
| 37 | Tarragona | 89.9% | |
| 38 | Lleida | 90.2% | |
| 39 | Barcelona | 90.3% | |
| 40 | Girona | 90.8% | |
| 41 | Barcelona | 93.9% | |
| 42 | Lleida | 95.9% | |
| 43 | Lleida | 100.0% |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
Cada municipi català té un nivell oficial de risc d'inundació assignat pel pla especial INUNCAT (Departament d'Interior): baix, moderat, alt o molt alt, definit com el màxim de totes les tipologies que l'afecten — desbordament de rius, temporals de mar, pluja intensa, trencament de preses i basses, i rieres i barrancs. Aquesta xifra és el percentatge de residents de la comarca que viuen en un municipi classificat com a «molt alt», ponderat per població i no pel nombre de municipis: un poble de 200 habitants no pesa igual que la capital. No és la probabilitat que hi hagi una inundació. Les comarques amb menys població exposada apareixen primer.