Preus del sòl per comarca a Catalunya
Comparativa del preu del sòl en venda per comarca, expressats com a mediana del preu per metre quadrat a partir de les dades de mercat d'Idealista. Utilitza els botons per filtrar entre tot el sòl, sòl urbà i urbanitzable, i sòl rústic o agrícola.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | €/m² (tot el sòl) | Parcel·les |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berguedà | Barcelona | 24 €/m² | 29 |
| 2 | Baix Ebre | Tarragona | 65 €/m² | 66 |
| 3 | Alta Ribagorça | Lleida | 73 €/m² | 4 |
| 4 | Moianès | Barcelona | 80 €/m² | 61 |
| 5 | Selva | Girona | 80 €/m² | 50 |
| 6 | Priorat | Tarragona | 91 €/m² | 17 |
| 7 | Noguera | Lleida | 92 €/m² | 21 |
| 8 | Montsià | Tarragona | 94 €/m² | 50 |
| 9 | Alt Camp | Tarragona | 96 €/m² | 50 |
| 10 | Conca de Barberà | Tarragona | 107 €/m² | 15 |
| 11 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 124 €/m² | 38 |
| 12 | Segarra | Lleida | 124 €/m² | 26 |
| 13 | Terra Alta | Tarragona | 124 €/m² | 17 |
| 14 | Solsonès | Lleida | 144 €/m² | 25 |
| 15 | Urgell | Lleida | 164 €/m² | 44 |
| 16 | Tarragonès | Tarragona | 174 €/m² | 56 |
| 17 | Pla d'Urgell | Lleida | 178 €/m² | 50 |
| 18 | Baix Camp | Tarragona | 180 €/m² | 52 |
| 19 | Garrigues | Lleida | 180 €/m² | 15 |
| 20 | Baix Penedès | Tarragona | 191 €/m² | 58 |
| 21 | Pallars Sobirà | Lleida | 199 €/m² | 7 |
| 22 | Pallars Jussà | Lleida | 204 €/m² | 8 |
| 23 | Ripollès | Girona | 215 €/m² | 25 |
| 24 | Segrià | Lleida | 229 €/m² | 86 |
| 25 | Alt Urgell | Lleida | 248 €/m² | 50 |
| 26 | Anoia | Barcelona | 257 €/m² | 79 |
| 27 | Lluçanès | Barcelona | 258 €/m² | 6 |
| 28 | Garrotxa | Girona | 272 €/m² | 51 |
| 29 | Alt Empordà | Girona | 283 €/m² | 151 |
| 30 | Baix Empordà | Girona | 288 €/m² | 50 |
| 31 | Alt Penedès | Barcelona | 310 €/m² | 50 |
| 32 | Cerdanya | Mixed | 343 €/m² | 32 |
| 33 | Pla de l'Estany | Girona | 353 €/m² | 17 |
| 34 | Vallès Oriental | Barcelona | 373 €/m² | 102 |
| 35 | Osona | Barcelona | 395 €/m² | 50 |
| 36 | Bages | Barcelona | 474 €/m² | 100 |
| 37 | Gironès | Girona | 535 €/m² | 56 |
| 38 | Maresme | Barcelona | 563 €/m² | 86 |
| 39 | Baix Llobregat | Barcelona | 619 €/m² | 54 |
| 40 | Garraf | Barcelona | 623 €/m² | 111 |
| 41 | Aran | Lleida | 666 €/m² | 47 |
| 42 | Vallès Occidental | Barcelona | 699 €/m² | 148 |
| 43 | Barcelonès | Barcelona | 2,203 €/m² | 66 |
Font: Idealista (anuncis actius de terrenys en venda). 43 comarques amb dades · 2.176 parcel·les analitzades · Darrera captura: 2 de maig del 2026.
Metodologia
Els preus del sòl provenen de les dades de mercat d'Idealista per a terrenys en venda. El preu per metre quadrat és la mediana de les ofertes actives dins de cada comarca. El sòl urbà i urbanitzable inclou parcel·les edificables, solars i terrenys classificats com a urbanitzables; el sòl rústic i agrícola engloba la resta. La classificació es basa en les etiquetes de tipologia d'Idealista i en la detecció de paraules clau a la descripció (solar, edificable, urbanitzable, urbà, etc.).