Comarques de Catalunya amb millor accés a l'hospital
La proximitat a un hospital d'aguts és clau per a les urgències i l'atenció especialitzada, sobretot per a gent gran i famílies amb fills. Aquest rànquing ordena les comarques de Catalunya per la distància des de la capital comarcal fins a l'hospital més proper, de la més ben comunicada a la més allunyada.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Distància a l'hospital |
|---|---|---|---|
| 1 | Lleida | 0.1 km | |
| 2 | Tarragona | 0.1 km | |
| 3 | Barcelona | 0.2 km | |
| 4 | Mixed | 0.2 km | |
| 5 | Tarragona | 0.3 km | |
| 6 | Tarragona | 0.3 km | |
| 7 | Girona | 0.3 km | |
| 8 | Barcelona | 0.3 km | |
| 9 | Lleida | 0.4 km | |
| 10 | Tarragona | 0.4 km | |
| 11 | Barcelona | 0.4 km | |
| 12 | Lleida | 0.4 km | |
| 13 | Tarragona | 0.4 km | |
| 14 | Barcelona | 0.5 km | |
| 15 | Barcelona | 0.5 km | |
| 16 | Tarragona | 0.5 km | |
| 17 | Girona | 0.5 km | |
| 18 | Girona | 0.6 km | |
| 19 | Barcelona | 0.6 km | |
| 20 | Barcelona | 0.6 km | |
| 21 | Lleida | 0.6 km | |
| 22 | Barcelona | 0.6 km | |
| 23 | Barcelona | 0.9 km | |
| 24 | Barcelona | 1.1 km | |
| 25 | Lleida | 1.2 km | |
| 26 | Girona | 1.6 km | |
| 27 | Tarragona | 1.7 km | |
| 28 | Barcelona | 2.4 km | |
| 29 | Girona | 3.1 km | |
| 30 | Girona | 8.9 km | |
| 31 | Tarragona | 11.9 km | |
| 32 | Barcelona | 12.0 km | |
| 33 | Girona | 14.2 km | |
| 34 | Tarragona | 16.2 km | |
| 35 | Barcelona | 16.7 km | |
| 36 | Tarragona | 17.4 km | |
| 37 | Lleida | 18.7 km | |
| 38 | Lleida | 21.3 km | |
| 39 | Lleida | 26.7 km | |
| 40 | Lleida | 27.9 km | |
| 41 | Lleida | 30.0 km | |
| 42 | Lleida | 30.3 km | |
| 43 | Lleida | 30.9 km |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
La distància a l'hospital és la separació en línia recta, en quilòmetres, entre la capital de la comarca i l'hospital d'aguts més proper (dades ICGC de centres sanitaris). És un indicador de l'accés a l'atenció hospitalària especialitzada i les urgències, especialment rellevant per a persones grans i famílies. Les comarques amb l'hospital més a prop apareixen primer; el color verd marca el millor accés.