Comarques de Catalunya amb menys atur
La força del mercat laboral local és determinant si busques feina a prop de casa. Aquest rànquing ordena les comarques de Catalunya per taxa d'atur sobre la població activa, de la menor a la major, segons les dades censals de l'Idescat.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Taxa d'atur |
|---|---|---|---|
| 1 | Lleida | 3.2% | |
| 2 | Lleida | 4.8% | |
| 3 | Mixed | 4.8% | |
| 4 | Lleida | 5.3% | |
| 5 | Girona | 6.0% | |
| 6 | Girona | 6.4% | |
| 7 | Girona | 7.0% | |
| 8 | Tarragona | 7.3% | |
| 9 | Tarragona | 7.5% | |
| 10 | Lleida | 7.8% | |
| 11 | Tarragona | 7.8% | |
| 12 | Lleida | 8.0% | |
| 13 | Barcelona | 8.1% | |
| 14 | Barcelona | 8.3% | |
| 15 | Girona | 8.3% | |
| 16 | Girona | 8.4% | |
| 17 | Lleida | 8.4% | |
| 18 | Lleida | 8.6% | |
| 19 | Lleida | 8.8% | |
| 20 | Barcelona | 8.9% | |
| 21 | Lleida | 8.9% | |
| 22 | Lleida | 9.3% | |
| 23 | Barcelona | 9.4% | |
| 24 | Barcelona | 9.4% | |
| 25 | Girona | 9.6% | |
| 26 | Barcelona | 9.7% | |
| 27 | Tarragona | 9.7% | |
| 28 | Tarragona | 10.1% | |
| 29 | Barcelona | 10.2% | |
| 30 | Tarragona | 10.4% | |
| 31 | Girona | 10.5% | |
| 32 | Tarragona | 10.6% | |
| 33 | Tarragona | 10.7% | |
| 34 | Tarragona | 10.8% | |
| 35 | Barcelona | 11.0% | |
| 36 | Tarragona | 13.7% |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
La taxa d'atur és el percentatge de població activa sense feina de la comarca, calculada a partir dels recomptes censals d'ocupats, aturats i actius de l'Idescat (2022). Una taxa baixa indica un mercat laboral local fort; una taxa alta, més dificultats per trobar feina. Les comarques amb menor atur apareixen primer; el color verd marca el millor context laboral. Set comarques (Bages, Osona, Segarra, Solsonès, Vallès Oriental, Moianès i Lluçanès) no disposen d'aquest indicador des del canvi de límits comarcals de 2025 i queden excloses del rànquing.