Índex d'assequibilitat de l'habitatge per comarca
Indicador comparatiu entre el preu demanat per metre quadrat i la RFDB per habitant. No és una taxa d'esforç hipotecari d'una llar.
Encapçala el rànquingUrgell3.6% renda/m²
Mapa interactiu
1–20%
20–40%
40–60%
60–80%
80–100%
—
| # | Comarca | Província | % renda / m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Urgell | Lleida | 3.6% renda/m² |
| 2 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 4.0% renda/m² |
| 3 | Solsonès | Lleida | 4.7% renda/m² |
| 4 | Terra Alta | Tarragona | 4.8% renda/m² |
| 5 | Segarra | Lleida | 4.8% renda/m² |
| 6 | Pallars Jussà | Lleida | 4.8% renda/m² |
| 7 | Noguera | Lleida | 4.9% renda/m² |
| 8 | Alta Ribagorça | Lleida | 5.0% renda/m² |
| 9 | Pla d'Urgell | Lleida | 5.1% renda/m² |
| 10 | Garrigues | Lleida | 5.2% renda/m² |
| 11 | Alt Camp | Tarragona | 5.6% renda/m² |
| 12 | Berguedà | Barcelona | 6.1% renda/m² |
| 13 | Conca de Barberà | Tarragona | 6.3% renda/m² |
| 14 | Pallars Sobirà | Lleida | 6.9% renda/m² |
| 15 | Montsià | Tarragona | 7.2% renda/m² |
| 16 | Baix Ebre | Tarragona | 7.2% renda/m² |
| 17 | Lluçanès | Barcelona | 7.4% renda/m² |
| 18 | Ripollès | Girona | 8.4% renda/m² |
| 19 | Garrotxa | Girona | 8.7% renda/m² |
| 20 | Segrià | Lleida | 9.0% renda/m² |
| 21 | Moianès | Barcelona | 9.1% renda/m² |
| 22 | Pla de l'Estany | Girona | 9.5% renda/m² |
| 23 | Bages | Barcelona | 9.5% renda/m² |
| 24 | Priorat | Tarragona | 9.9% renda/m² |
| 25 | Selva | Girona | 10.1% renda/m² |
| 26 | Alt Empordà | Girona | 10.3% renda/m² |
| 27 | Baix Camp | Tarragona | 10.6% renda/m² |
| 28 | Anoia | Barcelona | 10.8% renda/m² |
| 29 | Alt Penedès | Barcelona | 10.9% renda/m² |
| 30 | Baix Empordà | Girona | 11.7% renda/m² |
| 31 | Osona | Barcelona | 11.8% renda/m² |
| 32 | Baix Penedès | Tarragona | 12.1% renda/m² |
| 33 | Vallès Oriental | Barcelona | 12.6% renda/m² |
| 34 | Tarragonès | Tarragona | 13.6% renda/m² |
| 35 | Maresme | Barcelona | 13.7% renda/m² |
| 36 | Vallès Occidental | Barcelona | 14.3% renda/m² |
| 37 | Gironès | Girona | 16.4% renda/m² |
| 38 | Garraf | Barcelona | 16.9% renda/m² |
| 39 | Baix Llobregat | Barcelona | 17.9% renda/m² |
| 40 | Cerdanya | Mixed | 19.9% renda/m² |
| 41 | Aran | Lleida | 20.4% renda/m² |
| 42 | Alt Urgell | Lleida | 21.5% renda/m² |
| 43 | Barcelonès | Barcelona | 26.3% renda/m² |
Fonts: Idealista (preu demanat, anuncis actius) i Idescat (RFDB per habitant, 2023 provisional). 43/43 comarques amb totes dues dades disponibles.
Metodologia
Indicador relatiu que divideix el preu demanat per m² (mediana d'anuncis actius d'Idealista) per la RFDB per habitant (Idescat, 2023 provisional). És una comparació territorial de preu i renda local, no una taxa d'esforç hipotecari d'una llar. Un valor més baix indica una millor relació preu–renda.