On més ha crescut la immigració: comarques de Catalunya
Una comarca amb molta població estrangera avui pot fer dècades que és així, i una de molt local pot estar canviant de pressa. Aquest rànquing mesura el canvi, no el nivell: quants punts percentuals ha pujat la proporció de residents nascuts fora d'Espanya entre 2007 i 2022, segons el padró. Cap extrem és millor que l'altre: hi ha qui valora l'estabilitat d'una comarca que canvia poc i qui busca el dinamisme d'una que es transforma.
Es comparen 42 de 43 comarques.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Canvi 2007–2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelonès | Barcelona | +10.8 pp |
| 2 | Garrotxa | Girona | +8.4 pp |
| 3 | Segrià | Lleida | +8.0 pp |
| 4 | Segarra | Lleida | +7.8 pp |
| 5 | Osona | Barcelona | +7.0 pp |
| 6 | Urgell | Lleida | +6.9 pp |
| 7 | Noguera | Lleida | +6.5 pp |
| 8 | Pallars Jussà | Lleida | +6.5 pp |
| 9 | Gironès | Girona | +6.2 pp |
| 10 | Bages | Barcelona | +5.8 pp |
| 11 | Garrigues | Lleida | +5.8 pp |
| 12 | Pla d'Urgell | Lleida | +5.5 pp |
| 13 | Alt Urgell | Lleida | +5.3 pp |
| 14 | Ripollès | Girona | +5.2 pp |
| 15 | Ribera d'Ebre | Tarragona | +4.9 pp |
| 16 | Pla de l'Estany | Girona | +4.8 pp |
| 17 | Alt Empordà | Girona | +4.8 pp |
| 18 | Vallès Occidental | Barcelona | +4.8 pp |
| 19 | Baix Llobregat | Barcelona | +4.7 pp |
| 20 | Berguedà | Barcelona | +4.6 pp |
| 21 | Alt Camp | Tarragona | +4.5 pp |
| 22 | Baix Empordà | Girona | +4.5 pp |
| 23 | Tarragonès | Tarragona | +4.4 pp |
| 24 | Selva | Girona | +4.4 pp |
| 25 | Baix Penedès | Tarragona | +4.3 pp |
| 26 | Garraf | Barcelona | +4.2 pp |
| 27 | Moianès | Barcelona | +4.1 pp |
| 28 | Maresme | Barcelona | +3.9 pp |
| 29 | Anoia | Barcelona | +3.7 pp |
| 30 | Priorat | Tarragona | +3.5 pp |
| 31 | Vallès Oriental | Barcelona | +3.1 pp |
| 32 | Terra Alta | Tarragona | +3.1 pp |
| 33 | Alt Penedès | Barcelona | +2.9 pp |
| 34 | Baix Ebre | Tarragona | +2.8 pp |
| 35 | Conca de Barberà | Tarragona | +2.7 pp |
| 36 | Aran | Lleida | +2.6 pp |
| 37 | Baix Camp | Tarragona | +2.5 pp |
| 38 | Cerdanya | Mixed | +2.4 pp |
| 39 | Solsonès | Lleida | +2.3 pp |
| 40 | Montsià | Tarragona | +1.1 pp |
| 41 | Alta Ribagorça | Lleida | +0.4 pp |
| 42 | Pallars Sobirà | Lleida | +0.2 pp |
Font: Idescat, Padró municipal d'habitants — residents per país de naixement, edicions 2007 i 2022. 42/43 comarques amb totes dues edicions disponibles. El lloc de naixement no és la nacionalitat ni l'ètnia.
Metodologia
El canvi es calcula sobre el Padró municipal d'habitants (Idescat, residents per país de naixement): la proporció de residents nascuts fora d'Espanya el 2022 menys la mateixa proporció el 2007, en punts percentuals. Mesura on més ha canviat la composició d'origen en quinze anys — no on hi ha més població estrangera avui (això és el rànquing de comarques més internacionals, que ordena el mapa de manera molt diferent). El lloc de naixement no és la nacionalitat ni l'ètnia: molts residents nascuts a l'estranger s'han nacionalitzat, i els fills nascuts aquí no hi apareixen. És un indicador descriptiu sense connotació de bo o dolent, i el mapa fa servir una escala neutra (clar = menys canvi, fosc = més). El Lluçanès (creat el 2023) no té sèrie històrica i queda fora del rànquing.