Comarcas de Cataluña con mejor calidad del aire
La calidad del aire afecta directamente la salud respiratoria. Este ranking clasifica las comarcas de Cataluña a partir de las medidas de PM2.5, NO2, PM10 y otros contaminantes de las redes de monitoreo de la Generalitat.
Encabeza el rankingPallars Sobirà8.0 µg/m³
Mapa interactivo
| # | Comarca | Provincia | PM2.5 (µg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pallars Sobirà | Lleida | 8.0 µg/m³ |
| 2 | Pallars Jussà | Lleida | 8.4 µg/m³ |
| 3 | Gironès | Girona | 8.5 µg/m³ |
| 4 | Tarragonès | Tarragona | 8.5 µg/m³ |
| 5 | Baix Empordà | Girona | 8.9 µg/m³ |
| 6 | Cerdanya | Mixed | 8.9 µg/m³ |
| 7 | Maresme | Barcelona | 9.6 µg/m³ |
| 8 | Garraf | Barcelona | 9.8 µg/m³ |
| 9 | Baix Camp | Tarragona | 9.9 µg/m³ |
| 10 | Terra Alta | Tarragona | 10.3 µg/m³ |
| 11 | Segrià | Lleida | 10.4 µg/m³ |
| 12 | Anoia | Barcelona | 11.0 µg/m³ |
| 13 | Noguera | Lleida | 11.2 µg/m³ |
| 14 | Vallès Oriental | Barcelona | 11.4 µg/m³ |
| 15 | Vallès Occidental | Barcelona | 11.9 µg/m³ |
| 16 | Baix Llobregat | Barcelona | 12.0 µg/m³ |
| 17 | Barcelonès | Barcelona | 12.0 µg/m³ |
| 18 | Garrigues | Lleida | 12.1 µg/m³ |
| 19 | Alt Penedès | Barcelona | 13.3 µg/m³ |
| 20 | Osona | Barcelona | 14.2 µg/m³ |
| 21 | Bages | Barcelona | 15.7 µg/m³ |
El período varía según la métrica. Fuentes: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo y Generalitat de Catalunya.
Metodología
La calidad del aire se mide principalmente por la concentración media de PM2.5 (partículas finas en suspensión, en µg/m³) del período 2025–2026, obtenida de la red de vigilancia de la Generalitat de Cataluña (Departament de Territori). Se incorporan también PM10, NO₂ y ozono como factores secundarios. Niveles de calidad por PM2.5: Excelente (<5 µg/m³), Buena (5–10), Moderada (10–15), Mala (15–25), Muy mala (>25). No se interpolan las comarcas sin observaciones oficiales.