Comarques més segures de Catalunya
La seguretat és un dels factors clau a l'hora de triar on viure. Aquí trobaràs les comarques de Catalunya classificades per nivell de seguretat, basant-nos en la taxa de delictes per cada 1.000 habitants (dades dels Mossos d'Esquadra).
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Delictes / 1.000 hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarragona | 24.1 del./1.000 | |
| 2 | Girona | 26.2 del./1.000 | |
| 3 | Lleida | 26.5 del./1.000 | |
| 4 | Tarragona | 27.4 del./1.000 | |
| 5 | Barcelona | 28.1 del./1.000 | |
| 6 | Lleida | 28.2 del./1.000 | |
| 7 | Lleida | 28.9 del./1.000 | |
| 8 | Lleida | 31.3 del./1.000 | |
| 9 | Lleida | 32.7 del./1.000 | |
| 10 | Barcelona | 33.0 del./1.000 | |
| 11 | Lleida | 34.1 del./1.000 | |
| 12 | Lleida | 34.6 del./1.000 | |
| 13 | Lleida | 35.0 del./1.000 | |
| 14 | Girona | 35.5 del./1.000 | |
| 15 | Lleida | 37.8 del./1.000 | |
| 16 | Lleida | 38.6 del./1.000 | |
| 17 | Barcelona | 40.0 del./1.000 | |
| 18 | Lleida | 40.2 del./1.000 | |
| 19 | Barcelona | 40.5 del./1.000 | |
| 20 | Mixed | 40.6 del./1.000 | |
| 21 | Tarragona | 43.4 del./1.000 | |
| 22 | Tarragona | 43.8 del./1.000 | |
| 23 | Barcelona | 44.6 del./1.000 | |
| 24 | Barcelona | 46.5 del./1.000 | |
| 25 | Tarragona | 47.0 del./1.000 | |
| 26 | Barcelona | 48.0 del./1.000 | |
| 27 | Tarragona | 48.1 del./1.000 | |
| 28 | Barcelona | 52.4 del./1.000 | |
| 29 | Barcelona | 52.7 del./1.000 | |
| 30 | Tarragona | 53.6 del./1.000 | |
| 31 | Tarragona | 55.5 del./1.000 | |
| 32 | Girona | 58.3 del./1.000 | |
| 33 | Lleida | 62.8 del./1.000 | |
| 34 | Tarragona | 63.8 del./1.000 | |
| 35 | Girona | 65.1 del./1.000 | |
| 36 | Barcelona | 65.7 del./1.000 | |
| 37 | Girona | 68.3 del./1.000 | |
| 38 | Tarragona | 73.3 del./1.000 | |
| 39 | Girona | 83.8 del./1.000 | |
| 40 | Barcelona | 91.3 del./1.000 |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
El rànquing es basa en la taxa de delictes per cada 1.000 habitants, calculada a partir de les denúncies registrades pels Mossos d'Esquadra (2022–2024). Classificació per taxa: Molt segura (<10), Segura (10–20), Moderada (20–35), Preocupant (35–55), Alta criminalitat (>55 delictes/1.000 hab). El color de cada fila i del mapa reflecteix el nivell: verd per a les comarques més segures, vermell per a les de major taxa. Als municipis sense estació pròpia, les dades s'han estimat a partir de les comarques veïnes.