Comarques de Catalunya amb menys perill d'incendi forestal
El perill d'incendi forestal depèn del combustible, el relleu i el clima, i el pla INFOCAT el mesura municipi a municipi en relació amb la mitjana catalana. Aquest rànquing mostra quina proporció de la població de cada comarca viu en un municipi amb perill superior a la mitjana, amb la superfície realment cremada des del 2011 com a context.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Població en perill alt | Hectàrees cremades 2011-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lleida | 0.0% | 272 ha | |
| 2 | Lleida | 0.0% | 1183 ha | |
| 3 | Barcelona | 0.0% | 110 ha | |
| 4 | Lleida | 0.0% | 4 ha | |
| 5 | Lleida | 0.0% | 107 ha | |
| 6 | Girona | 0.8% | 25 ha | |
| 7 | Lleida | 0.9% | 628 ha | |
| 8 | Mixed | 1.5% | 292 ha | |
| 9 | Barcelona | 1.9% | 26 ha | |
| 10 | Lleida | 2.1% | 530 ha | |
| 11 | Tarragona | 6.3% | 121 ha | |
| 12 | Girona | 7.6% | 9 ha | |
| 13 | Tarragona | 7.7% | 104 ha | |
| 14 | Girona | 8.3% | 10640 ha | |
| 15 | Barcelona | 10.7% | 383 ha | |
| 16 | Lleida | 10.9% | 1357 ha | |
| 17 | Barcelona | 13.4% | 654 ha | |
| 18 | Tarragona | 15.8% | 165 ha | |
| 19 | Barcelona | 16.2% | 7 ha | |
| 20 | Barcelona | 16.6% | 71 ha | |
| 21 | Barcelona | 18.9% | 20 ha | |
| 22 | Lleida | 19.9% | 3104 ha | |
| 23 | Tarragona | 21.0% | 583 ha | |
| 24 | Girona | 21.3% | 1480 ha | |
| 25 | Barcelona | 22.6% | 236 ha | |
| 26 | Lleida | 23.7% | 367 ha | |
| 27 | Barcelona | 26.8% | 2182 ha | |
| 28 | Lleida | 27.1% | 82 ha | |
| 29 | Lleida | 29.4% | 341 ha | |
| 30 | Girona | 31.1% | 7 ha | |
| 31 | Barcelona | 33.2% | 39 ha | |
| 32 | Barcelona | 55.6% | 1408 ha | |
| 33 | Tarragona | 57.0% | 604 ha | |
| 34 | Tarragona | 60.0% | 672 ha | |
| 35 | Girona | 61.1% | 126 ha | |
| 36 | Barcelona | 62.5% | 91 ha | |
| 37 | Lleida | 63.9% | 211 ha | |
| 38 | Tarragona | 67.6% | 1474 ha | |
| 39 | Tarragona | 76.8% | 407 ha | |
| 40 | Girona | 77.7% | 286 ha | |
| 41 | Tarragona | 81.4% | 8128 ha | |
| 42 | Barcelona | 84.6% | 30 ha | |
| 43 | Tarragona | 100.0% | 632 ha |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
El pla especial INFOCAT (Departament d'Interior) assigna a cada municipi català un nivell de perill d'incendi forestal expressat en relació amb la mitjana catalana, des de «molt inferior» fins a «molt superior». Aquesta xifra és el percentatge de residents de la comarca que viuen en un municipi amb perill superior o molt superior a la mitjana, ponderat per població. Com que l'escala és relativa, aproximadament el 40% dels municipis catalans hi entren per definició: serveix per comparar comarques entre elles, no per estimar la probabilitat que hi hagi un incendi. La columna addicional mostra la superfície forestal cremada entre 2011 i 2024 (Departament d'Acció Climàtica), atribuïda al municipi on cada incendi es va iniciar; és una dada de context, no el criteri d'ordenació, perquè està dominada per uns pocs grans incendis.