Comarques de Catalunya més a prop de Barcelona
La proximitat a Barcelona condiciona el desplaçament a la feina i l'accés als serveis de la capital. Aquí tens totes les comarques ordenades de la més propera a la més allunyada de Barcelona, mesurant la distància des de la capital comarcal.
Mapa interactiu
1–20%
20–40%
40–60%
60–80%
80–100%
—
| # | Comarca | Província | Distància a Barcelona |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 0.4 km | |
| 2 | Barcelona | 10.7 km | |
| 3 | Barcelona | 21.1 km | |
| 4 | Barcelona | 26.5 km | |
| 5 | Barcelona | 28.6 km | |
| 6 | Barcelona | 39.9 km | |
| 7 | Barcelona | 41.4 km | |
| 8 | Barcelona | 47.4 km | |
| 9 | Barcelona | 48.0 km | |
| 10 | Barcelona | 51.1 km | |
| 11 | Tarragona | 56.4 km | |
| 12 | Barcelona | 61.0 km | |
| 13 | Girona | 67.0 km | |
| 14 | Barcelona | 70.4 km | |
| 15 | Tarragona | 78.1 km | |
| 16 | Lleida | 81.3 km | |
| 17 | Tarragona | 82.3 km | |
| 18 | Tarragona | 84.4 km | |
| 19 | Barcelona | 84.5 km | |
| 20 | Girona | 85.7 km | |
| 21 | Lleida | 86.9 km | |
| 22 | Girona | 90.7 km | |
| 23 | Lleida | 90.9 km | |
| 24 | Girona | 92.5 km | |
| 25 | Tarragona | 92.6 km | |
| 26 | Girona | 95.2 km | |
| 27 | Girona | 96.2 km | |
| 28 | Lleida | 109.9 km | |
| 29 | Lleida | 110.0 km | |
| 30 | Tarragona | 116.2 km | |
| 31 | Girona | 117.8 km | |
| 32 | Mixed | 118.1 km | |
| 33 | Lleida | 122.4 km | |
| 34 | Lleida | 123.2 km | |
| 35 | Lleida | 131.3 km | |
| 36 | Tarragona | 132.2 km | |
| 37 | Lleida | 137.1 km | |
| 38 | Lleida | 143.1 km | |
| 39 | Tarragona | 149.7 km | |
| 40 | Tarragona | 152.5 km | |
| 41 | Tarragona | 153.0 km | |
| 42 | Lleida | 164.3 km | |
| 43 | Lleida | 185.4 km |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
La distància a Barcelona és la separació en línia recta, en quilòmetres, entre la capital de la comarca i la ciutat de Barcelona. És un indicador de la facilitat per accedir a la capital catalana per feina, serveis o oci. Les comarques de l'àrea metropolitana apareixen primer; les més remotes, més avall. El color verd marca les comarques més properes a Barcelona.