Espectre polític de les comarques de Catalunya
Basant-nos en els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2024, aquí tens totes les comarques ordenades de la més independentista a la més constitucionalista.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Orientació política |
|---|---|---|---|
| 1 | Lluçanès | Barcelona | 81% independentista |
| 2 | Pla de l'Estany | Girona | 78% independentista |
| 3 | Priorat | Tarragona | 74% independentista |
| 4 | Garrotxa | Girona | 74% independentista |
| 5 | Ripollès | Girona | 74% independentista |
| 6 | Pallars Sobirà | Lleida | 74% independentista |
| 7 | Solsonès | Lleida | 73% independentista |
| 8 | Osona | Barcelona | 73% independentista |
| 9 | Berguedà | Barcelona | 73% independentista |
| 10 | Garrigues | Lleida | 73% independentista |
| 11 | Conca de Barberà | Tarragona | 71% independentista |
| 12 | Moianès | Barcelona | 69% independentista |
| 13 | Urgell | Lleida | 71% independentista |
| 14 | Pla d'Urgell | Lleida | 69% independentista |
| 15 | Noguera | Lleida | 68% independentista |
| 16 | Pallars Jussà | Lleida | 67% independentista |
| 17 | Segarra | Lleida | 66% independentista |
| 18 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 65% independentista |
| 19 | Cerdanya | Mixed | 64% independentista |
| 20 | Gironès | Girona | 62% independentista |
| 21 | Alt Urgell | Lleida | 62% independentista |
| 22 | Alt Camp | Tarragona | 59% independentista |
| 23 | Baix Empordà | Girona | 59% independentista |
| 24 | Bages | Barcelona | 58% independentista |
| 25 | Terra Alta | Tarragona | 58% independentista |
| 26 | Alt Penedès | Barcelona | 57% independentista |
| 27 | Alt Empordà | Girona | 57% independentista |
| 28 | Baix Ebre | Tarragona | 57% independentista |
| 29 | Selva | Girona | 55% independentista |
| 30 | Alta Ribagorça | Lleida | 54% independentista |
| 31 | Montsià | Tarragona | 53% independentista |
| 32 | Segrià | Lleida | 51% independentista |
| 33 | Anoia | Barcelona | 49% independentista |
| 34 | Maresme | Barcelona | 50% constitucionalista |
| 35 | Baix Camp | Tarragona | 52% constitucionalista |
| 36 | Vallès Oriental | Barcelona | 53% constitucionalista |
| 37 | Garraf | Barcelona | 58% constitucionalista |
| 38 | Vallès Occidental | Barcelona | 60% constitucionalista |
| 39 | Baix Penedès | Tarragona | 61% constitucionalista |
| 40 | Barcelonès | Barcelona | 62% constitucionalista |
| 41 | Tarragonès | Tarragona | 63% constitucionalista |
| 42 | Baix Llobregat | Barcelona | 67% constitucionalista |
| 43 | Aran | Lleida | 70% constitucionalista |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Meteocat, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
L'espectre polític es calcula a partir dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024. El percentatge constitucionalista suma els vots a PSC, PP, Vox i Cs; el percentatge independentista suma els vots a ERC, Junts, CUP i Aliança Catalana, tots com a fracció del total de vots vàlids. La puntuació d'espectre és la diferència (% independentista − % constitucionalista), de manera que els valors negatius indiquen majoria constitucionalista i els positius majoria independentista. El blau marca les comarques amb major vot constitucionalista; el groc, les de major vot independentista.