Espectre polític de les comarques de Catalunya
Basant-nos en els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2024, aquí tens totes les comarques ordenades de la més independentista a la més constitucionalista.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Orientació política |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 81% independentista | |
| 2 | Girona | 78% independentista | |
| 3 | Tarragona | 74% independentista | |
| 4 | Girona | 74% independentista | |
| 5 | Girona | 74% independentista | |
| 6 | Lleida | 74% independentista | |
| 7 | Lleida | 73% independentista | |
| 8 | Barcelona | 73% independentista | |
| 9 | Barcelona | 73% independentista | |
| 10 | Lleida | 73% independentista | |
| 11 | Tarragona | 71% independentista | |
| 12 | Barcelona | 69% independentista | |
| 13 | Lleida | 71% independentista | |
| 14 | Lleida | 69% independentista | |
| 15 | Lleida | 68% independentista | |
| 16 | Lleida | 67% independentista | |
| 17 | Lleida | 66% independentista | |
| 18 | Tarragona | 65% independentista | |
| 19 | Mixed | 64% independentista | |
| 20 | Girona | 62% independentista | |
| 21 | Lleida | 62% independentista | |
| 22 | Tarragona | 59% independentista | |
| 23 | Girona | 59% independentista | |
| 24 | Barcelona | 58% independentista | |
| 25 | Tarragona | 58% independentista | |
| 26 | Barcelona | 57% independentista | |
| 27 | Girona | 57% independentista | |
| 28 | Tarragona | 57% independentista | |
| 29 | Girona | 55% independentista | |
| 30 | Lleida | 54% independentista | |
| 31 | Tarragona | 53% independentista | |
| 32 | Lleida | 51% independentista | |
| 33 | Barcelona | 49% independentista | |
| 34 | Barcelona | 50% constitucionalista | |
| 35 | Tarragona | 52% constitucionalista | |
| 36 | Barcelona | 53% constitucionalista | |
| 37 | Barcelona | 58% constitucionalista | |
| 38 | Barcelona | 60% constitucionalista | |
| 39 | Tarragona | 61% constitucionalista | |
| 40 | Barcelona | 62% constitucionalista | |
| 41 | Tarragona | 63% constitucionalista | |
| 42 | Barcelona | 67% constitucionalista | |
| 43 | Lleida | 70% constitucionalista |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
L'espectre polític es calcula a partir dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024. El percentatge constitucionalista suma els vots a PSC, PP, Vox i Cs; el percentatge independentista suma els vots a ERC, Junts, CUP i Aliança Catalana, tots com a fracció del total de vots vàlids. La puntuació d'espectre és la diferència (% independentista − % constitucionalista), de manera que els valors negatius indiquen majoria constitucionalista i els positius majoria independentista. El blau marca les comarques amb major vot constitucionalista; el groc, les de major vot independentista.