Comarques menys turístiques de Catalunya
Viure en una zona amb poca pressió turística sol significar menys massificació, preus d'habitatge menys tensionats i una vida més local. Aquest rànquing ordena les comarques de Catalunya per places d'allotjament turístic per cada 100 habitants, de la menys a la més turística.
Encapçala el rànquingVallès Occidental1.0 / 100 hab.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Places / 100 hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 1.0 / 100 hab. |
| 2 | Pla d'Urgell | Lleida | 1.3 / 100 hab. |
| 3 | Segrià | Lleida | 1.6 / 100 hab. |
| 4 | Anoia | Barcelona | 1.7 / 100 hab. |
| 5 | Vallès Oriental | Barcelona | 2.3 / 100 hab. |
| 6 | Alt Penedès | Barcelona | 2.4 / 100 hab. |
| 7 | Baix Llobregat | Barcelona | 2.4 / 100 hab. |
| 8 | Bages | Barcelona | 2.7 / 100 hab. |
| 9 | Urgell | Lleida | 2.7 / 100 hab. |
| 10 | Garrigues | Lleida | 2.8 / 100 hab. |
| 11 | Alt Camp | Tarragona | 3.0 / 100 hab. |
| 12 | Gironès | Girona | 3.3 / 100 hab. |
| 13 | Segarra | Lleida | 3.3 / 100 hab. |
| 14 | Barcelonès | Barcelona | 4.4 / 100 hab. |
| 15 | Osona | Barcelona | 4.5 / 100 hab. |
| 16 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 6.3 / 100 hab. |
| 17 | Noguera | Lleida | 9.3 / 100 hab. |
| 18 | Moianès | Barcelona | 9.5 / 100 hab. |
| 19 | Montsià | Tarragona | 11.5 / 100 hab. |
| 20 | Baix Penedès | Tarragona | 11.9 / 100 hab. |
| 21 | Pla de l'Estany | Girona | 12.3 / 100 hab. |
| 22 | Garrotxa | Girona | 12.5 / 100 hab. |
| 23 | Maresme | Barcelona | 14.6 / 100 hab. |
| 24 | Conca de Barberà | Tarragona | 14.8 / 100 hab. |
| 25 | Garraf | Barcelona | 16.9 / 100 hab. |
| 26 | Terra Alta | Tarragona | 17.5 / 100 hab. |
| 27 | Baix Camp | Tarragona | 20.5 / 100 hab. |
| 28 | Lluçanès | Barcelona | 22.2 / 100 hab. |
| 29 | Baix Ebre | Tarragona | 22.4 / 100 hab. |
| 30 | Priorat | Tarragona | 25.5 / 100 hab. |
| 31 | Alt Urgell | Lleida | 27.3 / 100 hab. |
| 32 | Berguedà | Barcelona | 29.2 / 100 hab. |
| 33 | Pallars Jussà | Lleida | 30.5 / 100 hab. |
| 34 | Tarragonès | Tarragona | 31.6 / 100 hab. |
| 35 | Solsonès | Lleida | 35.8 / 100 hab. |
| 36 | Selva | Girona | 40.0 / 100 hab. |
| 37 | Ripollès | Girona | 40.6 / 100 hab. |
| 38 | Alt Empordà | Girona | 45.6 / 100 hab. |
| 39 | Cerdanya | Mixed | 55.9 / 100 hab. |
| 40 | Baix Empordà | Girona | 66.3 / 100 hab. |
| 41 | Aran | Lleida | 92.1 / 100 hab. |
| 42 | Alta Ribagorça | Lleida | 102.6 / 100 hab. |
| 43 | Pallars Sobirà | Lleida | 179.4 / 100 hab. |
El període varia segons la mètrica. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo i Generalitat de Catalunya.
Metodologia
La intensitat turística és el nombre de places d'allotjament turístic reglat (hotels, càmpings, apartaments turístics i turisme rural) per cada 100 habitants de la comarca, a partir del Registre de Turisme de Catalunya (Idescat). Un valor baix indica una pressió turística menor sobre l'habitatge i els serveis locals; un valor alt, comarques on el turisme domina l'economia i el mercat immobiliari. Les comarques amb menys places per habitant apareixen primer; el color verd marca les menys turístiques.