Comarques menys turístiques de Catalunya
Viure en una zona amb poca pressió turística sol significar menys massificació, preus d'habitatge menys tensionats i una vida més local. Aquest rànquing ordena les comarques de Catalunya per places d'allotjament turístic per cada 100 habitants, de la menys a la més turística.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Places / 100 hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 1.0 / 100 hab. | |
| 2 | Lleida | 1.3 / 100 hab. | |
| 3 | Lleida | 1.6 / 100 hab. | |
| 4 | Barcelona | 1.7 / 100 hab. | |
| 5 | Barcelona | 2.3 / 100 hab. | |
| 6 | Barcelona | 2.4 / 100 hab. | |
| 7 | Barcelona | 2.4 / 100 hab. | |
| 8 | Barcelona | 2.7 / 100 hab. | |
| 9 | Lleida | 2.7 / 100 hab. | |
| 10 | Lleida | 2.8 / 100 hab. | |
| 11 | Tarragona | 3.0 / 100 hab. | |
| 12 | Girona | 3.3 / 100 hab. | |
| 13 | Lleida | 3.3 / 100 hab. | |
| 14 | Barcelona | 4.4 / 100 hab. | |
| 15 | Barcelona | 4.5 / 100 hab. | |
| 16 | Tarragona | 6.3 / 100 hab. | |
| 17 | Lleida | 9.3 / 100 hab. | |
| 18 | Barcelona | 9.5 / 100 hab. | |
| 19 | Tarragona | 11.5 / 100 hab. | |
| 20 | Tarragona | 11.9 / 100 hab. | |
| 21 | Girona | 12.3 / 100 hab. | |
| 22 | Girona | 12.5 / 100 hab. | |
| 23 | Barcelona | 14.6 / 100 hab. | |
| 24 | Tarragona | 14.8 / 100 hab. | |
| 25 | Barcelona | 16.9 / 100 hab. | |
| 26 | Tarragona | 17.5 / 100 hab. | |
| 27 | Tarragona | 20.5 / 100 hab. | |
| 28 | Barcelona | 22.2 / 100 hab. | |
| 29 | Tarragona | 22.4 / 100 hab. | |
| 30 | Tarragona | 25.5 / 100 hab. | |
| 31 | Lleida | 27.3 / 100 hab. | |
| 32 | Barcelona | 29.2 / 100 hab. | |
| 33 | Lleida | 30.5 / 100 hab. | |
| 34 | Tarragona | 31.6 / 100 hab. | |
| 35 | Lleida | 35.8 / 100 hab. | |
| 36 | Girona | 40.0 / 100 hab. | |
| 37 | Girona | 40.6 / 100 hab. | |
| 38 | Girona | 45.6 / 100 hab. | |
| 39 | Mixed | 55.9 / 100 hab. | |
| 40 | Girona | 66.3 / 100 hab. | |
| 41 | Lleida | 92.1 / 100 hab. | |
| 42 | Lleida | 102.6 / 100 hab. | |
| 43 | Lleida | 179.4 / 100 hab. |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
La intensitat turística és el nombre de places d'allotjament turístic reglat (hotels, càmpings, apartaments turístics i turisme rural) per cada 100 habitants de la comarca, a partir del Registre de Turisme de Catalunya (Idescat). Un valor baix indica una pressió turística menor sobre l'habitatge i els serveis locals; un valor alt, comarques on el turisme domina l'economia i el mercat immobiliari. Les comarques amb menys places per habitant apareixen primer; el color verd marca les menys turístiques.