Comarques més rurals de Catalunya
Si busques tranquil·litat, espai i contacte amb la natura, la densitat de població és un bon indicador. Aquí tens les comarques de Catalunya ordenades de menor a major densitat d'habitants per quilòmetre quadrat, de la més rural a la més urbana.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Hab. / km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Lleida | 5 hab/km² | |
| 2 | Lleida | 10 hab/km² | |
| 3 | Lleida | 10 hab/km² | |
| 4 | Barcelona | 12 hab/km² | |
| 5 | Lleida | 14 hab/km² | |
| 6 | Lleida | 15 hab/km² | |
| 7 | Tarragona | 15 hab/km² | |
| 8 | Lleida | 17 hab/km² | |
| 9 | Tarragona | 19 hab/km² | |
| 10 | Lleida | 22 hab/km² | |
| 11 | Lleida | 24 hab/km² | |
| 12 | Tarragona | 27 hab/km² | |
| 13 | Girona | 27 hab/km² | |
| 14 | Tarragona | 32 hab/km² | |
| 15 | Lleida | 33 hab/km² | |
| 16 | Barcelona | 35 hab/km² | |
| 17 | Mixed | 37 hab/km² | |
| 18 | Barcelona | 40 hab/km² | |
| 19 | Lleida | 68 hab/km² | |
| 20 | Tarragona | 84 hab/km² | |
| 21 | Girona | 86 hab/km² | |
| 22 | Tarragona | 88 hab/km² | |
| 23 | Tarragona | 99 hab/km² | |
| 24 | Girona | 111 hab/km² | |
| 25 | Lleida | 126 hab/km² | |
| 26 | Girona | 129 hab/km² | |
| 27 | Barcelona | 129 hab/km² | |
| 28 | Barcelona | 137 hab/km² | |
| 29 | Barcelona | 150 hab/km² | |
| 30 | Lleida | 159 hab/km² | |
| 31 | Girona | 188 hab/km² | |
| 32 | Barcelona | 196 hab/km² | |
| 33 | Girona | 206 hab/km² | |
| 34 | Tarragona | 298 hab/km² | |
| 35 | Girona | 363 hab/km² | |
| 36 | Tarragona | 407 hab/km² | |
| 37 | Barcelona | 484 hab/km² | |
| 38 | Tarragona | 875 hab/km² | |
| 39 | Barcelona | 887 hab/km² | |
| 40 | Barcelona | 1.198 hab/km² | |
| 41 | Barcelona | 1.664 hab/km² | |
| 42 | Barcelona | 1.763 hab/km² | |
| 43 | Barcelona | 16.455 hab/km² |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
La densitat de població és el nombre d'habitants per quilòmetre quadrat de la comarca (padró municipal Idescat dividit per la superfície ICGC). Una densitat baixa caracteritza les comarques més rurals i menys urbanitzades, amb pobles petits i molt de territori obert; una densitat alta, les àrees metropolitanes i les grans conurbacions. Les comarques amb menor densitat apareixen primer; el color verd marca les més rurals.