Comarcas más seguras de Cataluña
La seguridad es uno de los factores clave a la hora de elegir dónde vivir. Aquí encontrarás las comarcas de Cataluña clasificadas por nivel de seguridad, basándonos en la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes (datos de los Mossos d'Esquadra).
Encabeza el rankingPallars Sobirà20.7 del./1.000
Mapa interactivo
| # | Comarca | Provincia | Delitos / 1.000 hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pallars Sobirà | Lleida | 20.7 del./1.000 |
| 2 | Ripollès | Girona | 23.6 del./1.000 |
| 3 | Berguedà | Barcelona | 23.8 del./1.000 |
| 4 | Pallars Jussà | Lleida | 25.1 del./1.000 |
| 5 | Terra Alta | Tarragona | 26.2 del./1.000 |
| 6 | Noguera | Lleida | 29.1 del./1.000 |
| 7 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 29.3 del./1.000 |
| 8 | Alt Urgell | Lleida | 30.5 del./1.000 |
| 9 | Segarra | Lleida | 33.0 del./1.000 |
| 10 | Garrotxa | Girona | 33.6 del./1.000 |
| 11 | Anoia | Barcelona | 34.2 del./1.000 |
| 12 | Solsonès | Lleida | 34.8 del./1.000 |
| 13 | Alta Ribagorça | Lleida | 35.5 del./1.000 |
| 14 | Urgell | Lleida | 36.0 del./1.000 |
| 15 | Osona | Barcelona | 38.6 del./1.000 |
| 16 | Aran | Lleida | 38.7 del./1.000 |
| 17 | Garrigues | Lleida | 39.2 del./1.000 |
| 18 | Cerdanya | Mixed | 40.1 del./1.000 |
| 19 | Bages | Barcelona | 40.6 del./1.000 |
| 20 | Montsià | Tarragona | 40.8 del./1.000 |
| 21 | Pla d'Urgell | Lleida | 40.8 del./1.000 |
| 22 | Vallès Occidental | Barcelona | 42.6 del./1.000 |
| 23 | Vallès Oriental | Barcelona | 43.6 del./1.000 |
| 24 | Conca de Barberà | Tarragona | 45.5 del./1.000 |
| 25 | Alt Camp | Tarragona | 46.4 del./1.000 |
| 26 | Baix Ebre | Tarragona | 46.9 del./1.000 |
| 27 | Alt Penedès | Barcelona | 48.1 del./1.000 |
| 28 | Baix Llobregat | Barcelona | 48.1 del./1.000 |
| 29 | Priorat | Tarragona | 48.4 del./1.000 |
| 30 | Maresme | Barcelona | 49.8 del./1.000 |
| 31 | Baix Camp | Tarragona | 51.1 del./1.000 |
| 32 | Baix Empordà | Girona | 59.5 del./1.000 |
| 33 | Segrià | Lleida | 60.2 del./1.000 |
| 34 | Selva | Girona | 62.0 del./1.000 |
| 35 | Garraf | Barcelona | 62.7 del./1.000 |
| 36 | Baix Penedès | Tarragona | 62.8 del./1.000 |
| 37 | Tarragonès | Tarragona | 67.1 del./1.000 |
| 38 | Gironès | Girona | 71.6 del./1.000 |
| 39 | Alt Empordà | Girona | 84.8 del./1.000 |
| 40 | Barcelonès | Barcelona | 87.7 del./1.000 |
El período varía según la métrica. Fuentes: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo y Generalitat de Catalunya.
Metodología
El ranking se basa en la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes, calculada a partir de las denuncias registradas por los Mossos d'Esquadra (2025). Clasificación por tasa: Muy segura (<10), Segura (10–20), Moderada (20–35), Preocupante (35–55), Alta criminalidad (>55 delitos/1.000 hab). El color de cada fila y del mapa refleja el nivel: verde para las comarcas más seguras, rojo para las de mayor tasa. Se excluyen las comarcas sin datos oficiales.