Comarcas más rurales de Cataluña
Si buscas tranquilidad, espacio y contacto con la naturaleza, la densidad de población es un buen indicador. Aquí tienes las comarcas de Cataluña ordenadas de menor a mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, de la más rural a la más urbana.
Encabeza el rankingPallars Sobirà5 hab/km²
Mapa interactivo
| # | Comarca | Provincia | Hab. / km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Pallars Sobirà | Lleida | 5 hab/km² |
| 2 | Alta Ribagorça | Lleida | 10 hab/km² |
| 3 | Pallars Jussà | Lleida | 10 hab/km² |
| 4 | Lluçanès | Barcelona | 12 hab/km² |
| 5 | Solsonès | Lleida | 14 hab/km² |
| 6 | Alt Urgell | Lleida | 15 hab/km² |
| 7 | Terra Alta | Tarragona | 15 hab/km² |
| 8 | Aran | Lleida | 17 hab/km² |
| 9 | Priorat | Tarragona | 19 hab/km² |
| 10 | Noguera | Lleida | 22 hab/km² |
| 11 | Garrigues | Lleida | 24 hab/km² |
| 12 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 27 hab/km² |
| 13 | Ripollès | Girona | 27 hab/km² |
| 14 | Conca de Barberà | Tarragona | 32 hab/km² |
| 15 | Segarra | Lleida | 33 hab/km² |
| 16 | Berguedà | Barcelona | 35 hab/km² |
| 17 | Cerdanya | Mixed | 37 hab/km² |
| 18 | Moianès | Barcelona | 40 hab/km² |
| 19 | Urgell | Lleida | 68 hab/km² |
| 20 | Baix Ebre | Tarragona | 84 hab/km² |
| 21 | Garrotxa | Girona | 86 hab/km² |
| 22 | Alt Camp | Tarragona | 88 hab/km² |
| 23 | Montsià | Tarragona | 99 hab/km² |
| 24 | Alt Empordà | Girona | 111 hab/km² |
| 25 | Pla d'Urgell | Lleida | 126 hab/km² |
| 26 | Pla de l'Estany | Girona | 129 hab/km² |
| 27 | Osona | Barcelona | 129 hab/km² |
| 28 | Bages | Barcelona | 137 hab/km² |
| 29 | Anoia | Barcelona | 150 hab/km² |
| 30 | Segrià | Lleida | 159 hab/km² |
| 31 | Selva | Girona | 188 hab/km² |
| 32 | Alt Penedès | Barcelona | 196 hab/km² |
| 33 | Baix Empordà | Girona | 206 hab/km² |
| 34 | Baix Camp | Tarragona | 298 hab/km² |
| 35 | Gironès | Girona | 363 hab/km² |
| 36 | Baix Penedès | Tarragona | 407 hab/km² |
| 37 | Vallès Oriental | Barcelona | 484 hab/km² |
| 38 | Tarragonès | Tarragona | 875 hab/km² |
| 39 | Garraf | Barcelona | 887 hab/km² |
| 40 | Maresme | Barcelona | 1198 hab/km² |
| 41 | Vallès Occidental | Barcelona | 1664 hab/km² |
| 42 | Baix Llobregat | Barcelona | 1763 hab/km² |
| 43 | Barcelonès | Barcelona | 16.455 hab/km² |
El período varía según la métrica. Fuentes: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo y Generalitat de Catalunya.
Metodología
La densidad de población es el número de habitantes por kilómetro cuadrado de la comarca (padrón municipal Idescat dividido por la superficie ICGC). Una densidad baja caracteriza las comarcas más rurales y menos urbanizadas, con pueblos pequeños y mucho territorio abierto; una densidad alta, las áreas metropolitanas y las grandes conurbaciones. Las comarcas con menor densidad aparecen primero; el color verde marca las más rurales.