Índice de asequibilidad de la vivienda por comarca
Indicador comparativo entre el precio pedido por metro cuadrado y la RFDB por habitante. No es una tasa de esfuerzo hipotecario de un hogar.
Encabeza el rankingUrgell3.6% renta/m²
Mapa interactivo
1–20%
20–40%
40–60%
60–80%
80–100%
—
| # | Comarca | Provincia | % renta / m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Urgell | Lleida | 3.6% renta/m² |
| 2 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 4.0% renta/m² |
| 3 | Solsonès | Lleida | 4.7% renta/m² |
| 4 | Terra Alta | Tarragona | 4.8% renta/m² |
| 5 | Segarra | Lleida | 4.8% renta/m² |
| 6 | Pallars Jussà | Lleida | 4.8% renta/m² |
| 7 | Noguera | Lleida | 4.9% renta/m² |
| 8 | Alta Ribagorça | Lleida | 5.0% renta/m² |
| 9 | Pla d'Urgell | Lleida | 5.1% renta/m² |
| 10 | Garrigues | Lleida | 5.2% renta/m² |
| 11 | Alt Camp | Tarragona | 5.6% renta/m² |
| 12 | Berguedà | Barcelona | 6.1% renta/m² |
| 13 | Conca de Barberà | Tarragona | 6.3% renta/m² |
| 14 | Pallars Sobirà | Lleida | 6.9% renta/m² |
| 15 | Montsià | Tarragona | 7.2% renta/m² |
| 16 | Baix Ebre | Tarragona | 7.2% renta/m² |
| 17 | Lluçanès | Barcelona | 7.4% renta/m² |
| 18 | Ripollès | Girona | 8.4% renta/m² |
| 19 | Garrotxa | Girona | 8.7% renta/m² |
| 20 | Segrià | Lleida | 9.0% renta/m² |
| 21 | Moianès | Barcelona | 9.1% renta/m² |
| 22 | Pla de l'Estany | Girona | 9.5% renta/m² |
| 23 | Bages | Barcelona | 9.5% renta/m² |
| 24 | Priorat | Tarragona | 9.9% renta/m² |
| 25 | Selva | Girona | 10.1% renta/m² |
| 26 | Alt Empordà | Girona | 10.3% renta/m² |
| 27 | Baix Camp | Tarragona | 10.6% renta/m² |
| 28 | Anoia | Barcelona | 10.8% renta/m² |
| 29 | Alt Penedès | Barcelona | 10.9% renta/m² |
| 30 | Baix Empordà | Girona | 11.7% renta/m² |
| 31 | Osona | Barcelona | 11.8% renta/m² |
| 32 | Baix Penedès | Tarragona | 12.1% renta/m² |
| 33 | Vallès Oriental | Barcelona | 12.6% renta/m² |
| 34 | Tarragonès | Tarragona | 13.6% renta/m² |
| 35 | Maresme | Barcelona | 13.7% renta/m² |
| 36 | Vallès Occidental | Barcelona | 14.3% renta/m² |
| 37 | Gironès | Girona | 16.4% renta/m² |
| 38 | Garraf | Barcelona | 16.9% renta/m² |
| 39 | Baix Llobregat | Barcelona | 17.9% renta/m² |
| 40 | Cerdanya | Mixed | 19.9% renta/m² |
| 41 | Aran | Lleida | 20.4% renta/m² |
| 42 | Alt Urgell | Lleida | 21.5% renta/m² |
| 43 | Barcelonès | Barcelona | 26.3% renta/m² |
Fuentes: Idealista (precio pedido, anuncios activos) e Idescat (RFDB por habitante, 2023 provisional). 43/43 comarcas con ambos datos disponibles.
Metodología
Indicador relativo que divide el precio pedido por m² (mediana de anuncios activos de Idealista) entre la RFDB por habitante (Idescat, 2023 provisional). Es una comparación territorial de precio y renta local, no una tasa de esfuerzo hipotecario de un hogar. Un valor más bajo indica una mejor relación precio–renta.