Espectro político de las comarcas de Cataluña
Basándonos en los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2024, aquí tienes todas las comarcas ordenadas de la más independentista a la más constitucionalista.
Mapa interactivo
| # | Comarca | Provincia | Orientación política |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 81% independentista | |
| 2 | Girona | 78% independentista | |
| 3 | Tarragona | 74% independentista | |
| 4 | Girona | 74% independentista | |
| 5 | Girona | 74% independentista | |
| 6 | Lleida | 74% independentista | |
| 7 | Lleida | 73% independentista | |
| 8 | Barcelona | 73% independentista | |
| 9 | Barcelona | 73% independentista | |
| 10 | Lleida | 73% independentista | |
| 11 | Tarragona | 71% independentista | |
| 12 | Barcelona | 69% independentista | |
| 13 | Lleida | 71% independentista | |
| 14 | Lleida | 69% independentista | |
| 15 | Lleida | 68% independentista | |
| 16 | Lleida | 67% independentista | |
| 17 | Lleida | 66% independentista | |
| 18 | Tarragona | 65% independentista | |
| 19 | Mixed | 64% independentista | |
| 20 | Girona | 62% independentista | |
| 21 | Lleida | 62% independentista | |
| 22 | Tarragona | 59% independentista | |
| 23 | Girona | 59% independentista | |
| 24 | Barcelona | 58% independentista | |
| 25 | Tarragona | 58% independentista | |
| 26 | Barcelona | 57% independentista | |
| 27 | Girona | 57% independentista | |
| 28 | Tarragona | 57% independentista | |
| 29 | Girona | 55% independentista | |
| 30 | Lleida | 54% independentista | |
| 31 | Tarragona | 53% independentista | |
| 32 | Lleida | 51% independentista | |
| 33 | Barcelona | 49% independentista | |
| 34 | Barcelona | 50% constitucionalista | |
| 35 | Tarragona | 52% constitucionalista | |
| 36 | Barcelona | 53% constitucionalista | |
| 37 | Barcelona | 58% constitucionalista | |
| 38 | Barcelona | 60% constitucionalista | |
| 39 | Tarragona | 61% constitucionalista | |
| 40 | Barcelona | 62% constitucionalista | |
| 41 | Tarragona | 63% constitucionalista | |
| 42 | Barcelona | 67% constitucionalista | |
| 43 | Lleida | 70% constitucionalista |
Datos actualizados en 2024–2025. Fuentes: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodología
El espectro político se calcula a partir de los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 12 de mayo de 2024. El porcentaje constitucionalista suma los votos a PSC, PP, Vox y Cs; el porcentaje independentista suma los votos a ERC, Junts, CUP y Aliança Catalana, todos como fracción del total de votos válidos. La puntuación de espectro es la diferencia (% independentista − % constitucionalista), de modo que los valores negativos indican mayoría constitucionalista y los positivos mayoría independentista. El azul marca las comarcas con mayor voto constitucionalista; el amarillo, las de mayor voto independentista.