Dónde más ha crecido la inmigración: comarcas de Cataluña
Una comarca con mucha población extranjera hoy puede llevar décadas así, y una muy local puede estar cambiando deprisa. Este ranking mide el cambio, no el nivel: cuántos puntos porcentuales ha subido la proporción de residentes nacidos fuera de España entre 2007 y 2022, según el padrón. Ningún extremo es mejor que el otro: hay quien valora la estabilidad de una comarca que cambia poco y quien busca el dinamismo de una que se transforma.
Se comparan 42 de 43 comarcas.
Mapa interactivo
| # | Comarca | Provincia | Cambio 2007–2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelonès | Barcelona | +10.8 pp |
| 2 | Garrotxa | Girona | +8.4 pp |
| 3 | Segrià | Lleida | +8.0 pp |
| 4 | Segarra | Lleida | +7.8 pp |
| 5 | Osona | Barcelona | +7.0 pp |
| 6 | Urgell | Lleida | +6.9 pp |
| 7 | Noguera | Lleida | +6.5 pp |
| 8 | Pallars Jussà | Lleida | +6.5 pp |
| 9 | Gironès | Girona | +6.2 pp |
| 10 | Bages | Barcelona | +5.8 pp |
| 11 | Garrigues | Lleida | +5.8 pp |
| 12 | Pla d'Urgell | Lleida | +5.5 pp |
| 13 | Alt Urgell | Lleida | +5.3 pp |
| 14 | Ripollès | Girona | +5.2 pp |
| 15 | Ribera d'Ebre | Tarragona | +4.9 pp |
| 16 | Pla de l'Estany | Girona | +4.8 pp |
| 17 | Alt Empordà | Girona | +4.8 pp |
| 18 | Vallès Occidental | Barcelona | +4.8 pp |
| 19 | Baix Llobregat | Barcelona | +4.7 pp |
| 20 | Berguedà | Barcelona | +4.6 pp |
| 21 | Alt Camp | Tarragona | +4.5 pp |
| 22 | Baix Empordà | Girona | +4.5 pp |
| 23 | Tarragonès | Tarragona | +4.4 pp |
| 24 | Selva | Girona | +4.4 pp |
| 25 | Baix Penedès | Tarragona | +4.3 pp |
| 26 | Garraf | Barcelona | +4.2 pp |
| 27 | Moianès | Barcelona | +4.1 pp |
| 28 | Maresme | Barcelona | +3.9 pp |
| 29 | Anoia | Barcelona | +3.7 pp |
| 30 | Priorat | Tarragona | +3.5 pp |
| 31 | Vallès Oriental | Barcelona | +3.1 pp |
| 32 | Terra Alta | Tarragona | +3.1 pp |
| 33 | Alt Penedès | Barcelona | +2.9 pp |
| 34 | Baix Ebre | Tarragona | +2.8 pp |
| 35 | Conca de Barberà | Tarragona | +2.7 pp |
| 36 | Aran | Lleida | +2.6 pp |
| 37 | Baix Camp | Tarragona | +2.5 pp |
| 38 | Cerdanya | Mixed | +2.4 pp |
| 39 | Solsonès | Lleida | +2.3 pp |
| 40 | Montsià | Tarragona | +1.1 pp |
| 41 | Alta Ribagorça | Lleida | +0.4 pp |
| 42 | Pallars Sobirà | Lleida | +0.2 pp |
Fuente: Idescat, Padrón municipal de habitantes — residentes por país de nacimiento, ediciones 2007 y 2022. 42/43 comarcas con ambas ediciones disponibles. El lugar de nacimiento no es la nacionalidad ni la etnia.
Metodología
El cambio se calcula sobre el Padrón municipal de habitantes (Idescat, residentes por país de nacimiento): la proporción de residentes nacidos fuera de España en 2022 menos la misma proporción en 2007, en puntos porcentuales. Mide dónde más ha cambiado la composición de origen en quince años — no dónde hay más población extranjera hoy (eso es el ranking de comarcas más internacionales, que ordena el mapa de manera muy distinta). El lugar de nacimiento no es la nacionalidad ni la etnia: muchos residentes nacidos en el extranjero se han nacionalizado, y sus hijos nacidos aquí no aparecen. Es un indicador descriptivo sin connotación de bueno o malo, y el mapa usa una escala neutra (claro = menos cambio, oscuro = más). El Lluçanès (creado en 2023) no tiene serie histórica y queda fuera del ranking.