Comarcas de Cataluña con más naturaleza protegida
Si valoras vivir rodeada de naturaleza, esta es la lista de las comarcas de Cataluña con mayor porcentaje de territorio protegido, incluyendo parques naturales, espacios de interés natural (PEIN) y zonas Natura 2000.
Mapa interactivo
1–20%
20–40%
40–60%
60–80%
80–100%
—
| # | Comarca | Provincia | Naturaleza protegida |
|---|---|---|---|
| 1 | Pallars Sobirà | Lleida | 73.7% |
| 2 | Aran | Lleida | 59.1% |
| 3 | Garrotxa | Girona | 54.1% |
| 4 | Priorat | Tarragona | 51.1% |
| 5 | Alta Ribagorça | Lleida | 49.0% |
| 6 | Garraf | Barcelona | 45.2% |
| 7 | Montsià | Tarragona | 40.0% |
| 8 | Baix Ebre | Tarragona | 38.2% |
| 9 | Vallès Oriental | Barcelona | 38.0% |
| 10 | Baix Empordà | Girona | 37.9% |
| 11 | Moianès | Barcelona | 37.8% |
| 12 | Cerdanya | Mixed | 37.6% |
| 13 | Ripollès | Girona | 37.4% |
| 14 | Alt Empordà | Girona | 36.7% |
| 15 | Alt Urgell | Lleida | 34.6% |
| 16 | Pallars Jussà | Lleida | 34.4% |
| 17 | Berguedà | Barcelona | 33.8% |
| 18 | Noguera | Lleida | 32.1% |
| 19 | Segarra | Lleida | 32.0% |
| 20 | Terra Alta | Tarragona | 31.6% |
| 21 | Gironès | Girona | 31.5% |
| 22 | Baix Camp | Tarragona | 31.3% |
| 23 | Baix Penedès | Tarragona | 31.0% |
| 24 | Baix Llobregat | Barcelona | 29.3% |
| 25 | Urgell | Lleida | 29.2% |
| 26 | Conca de Barberà | Tarragona | 28.6% |
| 27 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 28.3% |
| 28 | Alt Camp | Tarragona | 28.0% |
| 29 | Maresme | Barcelona | 25.9% |
| 30 | Solsonès | Lleida | 25.9% |
| 31 | Vallès Occidental | Barcelona | 25.6% |
| 32 | Selva | Girona | 24.0% |
| 33 | Osona | Barcelona | 23.1% |
| 34 | Alt Penedès | Barcelona | 21.1% |
| 35 | Anoia | Barcelona | 15.2% |
| 36 | Barcelonès | Barcelona | 14.2% |
| 37 | Bages | Barcelona | 13.5% |
| 38 | Segrià | Lleida | 11.4% |
| 39 | Garrigues | Lleida | 8.8% |
| 40 | Tarragonès | Tarragona | 8.1% |
| 41 | Pla de l'Estany | Girona | 6.3% |
| 42 | Pla d'Urgell | Lleida | 1.5% |
Datos actualizados en 2024–2025. Fuentes: Idescat, Mossos d'Esquadra, Meteocat, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodología
El porcentaje de naturaleza protegida es la fracción de la superficie total de la comarca clasificada como Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), parque natural, reserva natural o zona Natura 2000 (datos ICGC / Generalitat). Las comarcas con mayor porcentaje aparecen primero.