Comarcas de Cataluña con clima más suave
Una noche tropical es aquella en la que la temperatura no baja de 20°C. Cuantas menos noches tropicales, más fresco es el verano. Aquí tienes las comarcas de Cataluña ordenadas de menor a mayor calor nocturno estival.
Mapa interactivo
1–20%
20–40%
40–60%
60–80%
80–100%
—
| # | Comarca | Provincia | Noches tropicales/año |
|---|---|---|---|
| 1 | Lleida | 1 noches | |
| 2 | Mixed | 2.3 noches | |
| 3 | Lleida | 3 noches | |
| 4 | Lleida | 4 noches | |
| 5 | Barcelona | 4 noches | |
| 6 | Barcelona | 4 noches | |
| 7 | Barcelona | 4.3 noches | |
| 8 | Girona | 6.3 noches | |
| 9 | Girona | 8.3 noches | |
| 10 | Lleida | 8.7 noches | |
| 11 | Lleida | 11.3 noches | |
| 12 | Lleida | 12.3 noches | |
| 13 | Barcelona | 14 noches | |
| 14 | Lleida | 14.3 noches | |
| 15 | Barcelona | 21.7 noches | |
| 16 | Lleida | 24.3 noches | |
| 17 | Tarragona | 24.7 noches | |
| 18 | Girona | 25 noches | |
| 19 | Girona | 26.7 noches | |
| 20 | Lleida | 27.7 noches | |
| 21 | Barcelona | 29 noches | |
| 22 | Barcelona | 29 noches | |
| 23 | Lleida | 29.3 noches | |
| 24 | Tarragona | 30.3 noches | |
| 25 | Girona | 32.7 noches | |
| 26 | Lleida | 34.3 noches | |
| 27 | Tarragona | 37.7 noches | |
| 28 | Girona | 38.3 noches | |
| 29 | Lleida | 38.3 noches | |
| 30 | Barcelona | 44.7 noches | |
| 31 | Barcelona | 45 noches | |
| 32 | Tarragona | 49 noches | |
| 33 | Tarragona | 49.3 noches | |
| 34 | Girona | 49.7 noches | |
| 35 | Tarragona | 50.3 noches | |
| 36 | Tarragona | 51 noches | |
| 37 | Tarragona | 53.3 noches | |
| 38 | Tarragona | 55.3 noches | |
| 39 | Barcelona | 59.7 noches | |
| 40 | Barcelona | 61.3 noches | |
| 41 | Barcelona | 61.7 noches | |
| 42 | Barcelona | 62.7 noches | |
| 43 | Tarragona | 64.3 noches |
Datos actualizados en 2024–2025. Fuentes: Idescat, Mossos d'Esquadra, Open-Meteo, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodología
Una noche tropical es aquella en la que la temperatura mínima supera los 20°C, lo que dificulta el descanso nocturno. El número de noches tropicales por año se ha calculado como la media del período 2018–2023 a partir de los datos meteorológicos históricos de Open-Meteo. Cuantas menos noches tropicales, más fresco es el verano.