Dónde se habla más catalán: comarcas de Cataluña
Saber si en el lugar donde quieres vivir la gente habla catalán a diario es una de las primeras preguntas de cualquier mudanza. Esta es la proporción de residentes que declaran saber hablar catalán en cada comarca, según el censo de 2011 — la última vez que se preguntó municipio a municipio. Ningún extremo es mejor que el otro: hay quien busca un entorno plenamente catalanohablante y quien prefiere una comarca donde el castellano baste desde el primer día.
Mapa interactivo
| # | Comarca | Provincia | Sabe hablar catalán |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 91.6% | |
| 2 | Tarragona | 89.7% | |
| 3 | Tarragona | 88.7% | |
| 4 | Barcelona | 88.7% | |
| 5 | Barcelona | 88.0% | |
| 6 | Lleida | 87.7% | |
| 7 | Girona | 87.2% | |
| 8 | Lleida | 86.9% | |
| 9 | Girona | 86.7% | |
| 10 | Tarragona | 86.2% | |
| 11 | Lleida | 85.3% | |
| 12 | Lleida | 85.2% | |
| 13 | Barcelona | 84.4% | |
| 14 | Lleida | 84.3% | |
| 15 | Girona | 84.1% | |
| 16 | Tarragona | 84.0% | |
| 17 | Tarragona | 83.5% | |
| 18 | Lleida | 83.1% | |
| 19 | Lleida | 82.9% | |
| 20 | Lleida | 82.0% | |
| 21 | Barcelona | 81.7% | |
| 22 | Barcelona | 81.6% | |
| 23 | Tarragona | 80.9% | |
| 24 | Lleida | 80.6% | |
| 25 | Girona | 80.0% | |
| 26 | Mixed | 79.3% | |
| 27 | Tarragona | 78.8% | |
| 28 | Barcelona | 78.3% | |
| 29 | Barcelona | 77.7% | |
| 30 | Lleida | 77.4% | |
| 31 | Girona | 75.5% | |
| 32 | Barcelona | 75.3% | |
| 33 | Tarragona | 74.8% | |
| 34 | Lleida | 74.1% | |
| 35 | Girona | 73.8% | |
| 36 | Barcelona | 73.7% | |
| 37 | Barcelona | 72.9% | |
| 38 | Girona | 71.8% | |
| 39 | Tarragona | 70.0% | |
| 40 | Tarragona | 70.0% | |
| 41 | Barcelona | 68.0% | |
| 42 | Barcelona | 68.0% | |
| 43 | Lleida | 63.6% |
Censo de población y viviendas 2011 (Idescat, a partir del INE) — la última edición del censo con la pregunta sobre la lengua a escala municipal. Datos reales medidos, pero anteriores a 2012.
Metodología
Porcentaje de residentes de 2 años o más que declaran saber hablar catalán, según el censo de población y viviendas de 2011 (Idescat, a partir del INE). Mide la capacidad de hablarlo, no el uso cotidiano: la Encuesta de usos lingüísticos del Idescat, que sí mide el uso, solo se publica para Cataluña, los ocho ámbitos territoriales, Barcelona ciudad y Aran, de modo que no existe ninguna cifra de uso por comarcas. 2011 es la última edición del censo que incluyó la pregunta a escala municipal, así que el dato es real pero tiene más de diez años; la ordenación relativa de las comarcas es estructural y muy estable. Para 36 comarcas se usa la cifra comarcal publicada por el Idescat; para las siete que no la tienen publicada desde el cambio de límites comarcales de 2025 (Bages, Lluçanès, Vallès Oriental, Osona, Moianès, Solsonès y Segarra) se suman los recuentos municipales, un método que reproduce la cifra publicada con una diferencia inferior a 0,001 puntos en 33 de las 36 comarcas donde puede comprobarse. El mapa usa una escala neutra de tonalidad (claro = menos, oscuro = más): ningún extremo es mejor que el otro. Caso especial: en Aran el aranés (occitano) es lengua propia y oficial, y esta cifra solo mide el conocimiento del catalán.