Vivienda más barata de Cataluña — Precios de mercado
Basado en anuncios activos de Idealista (no en datos oficiales de transacciones), este ranking muestra dónde la oferta de vivienda es más asequible.
Mapa interactivo
1–20%
20–40%
40–60%
60–80%
80–100%
—
| # | Comarca | Provincia | Precio mercado €/m² | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrigues | Lleida | 410 | 25 · 6 irr. |
| 2 | Terra Alta | Tarragona | 464 | 23 |
| 3 | Urgell | Lleida | 648 | 49 · 1 irr. |
| 4 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 734 | 45 · 5 irr. |
| 5 | Segarra | Lleida | 755 | 41 · 9 irr. |
| 6 | Solsonès | Lleida | 758,5 | 27 |
| 7 | Noguera | Lleida | 770,5 | 44 · 6 irr. |
| 8 | Pallars Jussà | Lleida | 804 | 46 · 4 irr. |
| 9 | Priorat | Tarragona | 863 | 41 · 2 irr. |
| 10 | Conca de Barberà | Tarragona | 932 | 43 · 5 irr. |
| 11 | Montsià | Tarragona | 993,5 | 47 · 3 irr. |
| 12 | Lluçanès | Barcelona | 1060 | 49 · 3 irr. |
| 13 | Berguedà | Barcelona | 1073,5 | 81 · 10 irr. |
| 14 | Alt Camp | Tarragona | 1102,5 | 49 · 1 irr. |
| 15 | Pla d'Urgell | Lleida | 1127,5 | 47 · 3 irr. |
| 16 | Alta Ribagorça | Lleida | 1159 | 25 |
| 17 | Baix Ebre | Tarragona | 1372 | 48 · 2 irr. |
| 18 | Segrià | Lleida | 1630 | 46 · 4 irr. |
| 19 | Moianès | Barcelona | 1640 | 115 · 3 irr. |
| 20 | Pallars Sobirà | Lleida | 1703 | 17 · 3 irr. |
| 21 | Ripollès | Girona | 1714 | 87 · 7 irr. |
| 22 | Garrotxa | Girona | 1739 | 45 · 5 irr. |
| 23 | Alt Empordà | Girona | 1785 | 49 · 1 irr. |
| 24 | Baix Camp | Tarragona | 1841 | 45 · 5 irr. |
| 25 | Pla de l'Estany | Girona | 1937 | 49 · 1 irr. |
| 26 | Selva | Girona | 1946,5 | 46 · 4 irr. |
| 27 | Baix Penedès | Tarragona | 1992 | 49 · 1 irr. |
| 28 | Anoia | Barcelona | 2011 | 47 · 3 irr. |
| 29 | Alt Penedès | Barcelona | 2048 | 49 · 1 irr. |
| 30 | Bages | Barcelona | 2101 | 48 · 2 irr. |
| 31 | Baix Empordà | Girona | 2188 | 49 · 1 irr. |
| 32 | Tarragonès | Tarragona | 2319,5 | 48 · 2 irr. |
| 33 | Vallès Oriental | Barcelona | 2419 | 49 · 1 irr. |
| 34 | Osona | Barcelona | 2502,5 | 46 · 4 irr. |
| 35 | Maresme | Barcelona | 2851 | 49 · 1 irr. |
| 36 | Alt Urgell | Lleida | 3004 | 95 · 5 irr. |
| 37 | Vallès Occidental | Barcelona | 3102 | 48 · 2 irr. |
| 38 | Aran | Lleida | 3429 | 51 |
| 39 | Cerdanya | Mixed | 3433 | 127 · 1 irr. |
| 40 | Garraf | Barcelona | 3642 | 70 |
| 41 | Gironès | Girona | 3664,5 | 51 |
| 42 | Baix Llobregat | Barcelona | 4745 | 66 · 4 irr. |
| 43 | Barcelonès | Barcelona | 7016,5 | 149 · 6 irr. |
Fuente: Idealista (anuncios activos de compraventa). 43 comarcas con datos · 2447 anuncios analizados · Última captura: 20 de abril de 2026.
Metodología
El precio por metro cuadrado es la mediana de los anuncios activos de Idealista para cada comarca (viviendas residenciales, excluyendo terrenos y casos atípicos). Los datos se recogen periódicamente desde el portal Idealista y representan el mercado activo en el momento de la captura. Al ser la mediana de las ofertas y no de las transacciones cerradas, puede diferir del precio oficial del Idescat.