Copernicus · ERA5-Land
Nueches tropicales por conceyu
Media añal de díes que la temperatura mínima modelada supera estrictamente 20 °C.
Primero nesti ordeLlanes3,7 díes/añu
78 de 78 conceyos con datu oficial verificáu
Distribución territorial
Nueches per añu
Cargando la xeometría verificada…
| Posición | Conceyu | Nueches per añu |
|---|---|---|
| 1 | Llanes | 3,7 díes/añu |
| 2 | Caravia | 3,4 díes/añu |
| 3 | Ribesella | 3,4 díes/añu |
| 4 | Ribedeva | 2,6 díes/añu |
| 5 | Colunga | 2,5 díes/añu |
| 6 | Cangues d'Onís | 1,8 díes/añu |
| 7 | Gozón | 1,7 díes/añu |
| 8 | Parres | 1,6 díes/añu |
| 9 | Onís | 1,5 díes/añu |
| 10 | Villaviciosa | 1,4 díes/añu |
| 11 | Avilés | 1,2 díes/añu |
| 12 | Cabranes | 1,2 díes/añu |
| 13 | Carreño | 1 díes/añu |
| 14 | Castrillón | 0,9 díes/añu |
| 15 | Peñamellera Baxa | 0,9 díes/añu |
| 16 | Piloña | 0,8 díes/añu |
| 17 | Peñamellera Alta | 0,7 díes/añu |
| 18 | Xixón | 0,6 díes/añu |
| 19 | Amieva | 0,5 díes/añu |
| 20 | Cabrales | 0,4 díes/añu |
| 21 | Ibias | 0,4 díes/añu |
| 22 | Nava | 0,4 díes/añu |
| 23 | Sariegu | 0,3 díes/añu |
| 24 | Corvera | 0,1 díes/añu |
| 25 | Degaña | 0,1 díes/añu |
| 26 | Llanera | 0,1 díes/añu |
| 27 | Ponga | 0,1 díes/añu |
| 28 | A Veiga | 0 díes/añu |
| 29 | Allande | 0 díes/añu |
| 30 | Ayer | 0 díes/añu |
| 31 | Bimenes | 0 díes/añu |
| 32 | Bual | 0 díes/añu |
| 33 | Candamu | 0 díes/añu |
| 34 | Cangas del Narcea | 0 díes/añu |
| 35 | Castropol | 0 díes/añu |
| 36 | Casu | 0 díes/añu |
| 37 | Cuaña | 0 díes/añu |
| 38 | Cuideiru | 0 díes/añu |
| 39 | Eilao | 0 díes/añu |
| 40 | El Franco | 0 díes/añu |
| 41 | Grandas de Salime | 0 díes/añu |
| 42 | Grau | 0 díes/añu |
| 43 | Illas | 0 díes/añu |
| 44 | La Ribera | 0 díes/añu |
| 45 | Les Regueres | 0 díes/añu |
| 46 | Llangréu | 0 díes/añu |
| 47 | Llaviana | 0 díes/añu |
| 48 | Llena | 0 díes/añu |
| 49 | Mieres | 0 díes/añu |
| 50 | Miranda | 0 díes/añu |
| 51 | Morcín | 0 díes/añu |
| 52 | Muros | 0 díes/añu |
| 53 | Navia | 0 díes/añu |
| 54 | Noreña | 0 díes/añu |
| 55 | Pezós | 0 díes/añu |
| 56 | Pravia | 0 díes/añu |
| 57 | Proaza | 0 díes/añu |
| 58 | Quirós | 0 díes/añu |
| 59 | Riosa | 0 díes/añu |
| 60 | Salas | 0 díes/añu |
| 61 | Samartín d'Ozcos | 0 díes/añu |
| 62 | Samartín del Rey Aurelio | 0 díes/añu |
| 63 | San Tirso d'Abres | 0 díes/añu |
| 64 | Santalal d'Ozcos | 0 díes/añu |
| 65 | Santu Adrianu | 0 díes/añu |
| 66 | Siero | 0 díes/añu |
| 67 | Sobrescobiu | 0 díes/añu |
| 68 | Somiedu | 0 díes/añu |
| 69 | Sotu'l Barcu | 0 díes/añu |
| 70 | Tameza | 0 díes/añu |
| 71 | Tapia | 0 díes/añu |
| 72 | Taramundi | 0 díes/añu |
| 73 | Teberga | 0 díes/añu |
| 74 | Tinéu | 0 díes/añu |
| 75 | Uviéu | 0 díes/añu |
| 76 | Valdés | 0 díes/añu |
| 77 | Vilanova d'Ozcos | 0 díes/añu |
| 78 | Villayón | 0 díes/añu |
78 de 78 conceyos con datu oficial verificáu · Copernicus · ERA5-Land.
Fonte y metodoloxía
Media 2023–2025 d'ERA5-Land ponderada por área de cada conceyu sobre una malla de 0,1°. Ye reanálisis modeláu, non observación d'estación, y nun resuelve tolos microclimes costeros, de valle o monte.
Copernicus · ERA5-Land