SADEI
Superficie rexistrada afeutada por quemes
Hectárees afeutaes rexistraes durante 2024, ordenaes de mayor a menor.
Primero nesti ordeCangas del Narcea591,4 ha
78 de 78 conceyos con datu oficial verificáu
Distribución territorial
Hectárees afeutaes
Cargando la xeometría verificada…
| Posición | Conceyu | Hectárees afeutaes |
|---|---|---|
| 1 | Cangas del Narcea | 591,4 ha |
| 2 | Tinéu | 419,5 ha |
| 3 | Somiedu | 392,3 ha |
| 4 | Allande | 309,6 ha |
| 5 | Cangues d'Onís | 271 ha |
| 6 | Llena | 243,4 ha |
| 7 | Cabrales | 190,4 ha |
| 8 | Ribesella | 166,7 ha |
| 9 | Casu | 162,8 ha |
| 10 | Vilanova d'Ozcos | 153,7 ha |
| 11 | Piloña | 140 ha |
| 12 | Peñamellera Alta | 138,3 ha |
| 13 | Ponga | 125,9 ha |
| 14 | Peñamellera Baxa | 117,8 ha |
| 15 | Llanes | 95,8 ha |
| 16 | Miranda | 92 ha |
| 17 | Mieres | 88,4 ha |
| 18 | Cuaña | 83,2 ha |
| 19 | Ibias | 83,1 ha |
| 20 | Llangréu | 79,4 ha |
| 21 | Llaviana | 60,7 ha |
| 22 | Valdés | 58,8 ha |
| 23 | Ayer | 55,4 ha |
| 24 | Amieva | 35,6 ha |
| 25 | Grau | 31,6 ha |
| 26 | Sobrescobiu | 15,1 ha |
| 27 | Parres | 13,7 ha |
| 28 | Proaza | 13,7 ha |
| 29 | Onís | 12,8 ha |
| 30 | Castropol | 9,8 ha |
| 31 | Morcín | 8,5 ha |
| 32 | Degaña | 8 ha |
| 33 | Quirós | 8 ha |
| 34 | Samartín d'Ozcos | 6,9 ha |
| 35 | Siero | 6,6 ha |
| 36 | Salas | 6,4 ha |
| 37 | Villayón | 6,3 ha |
| 38 | Uviéu | 5,3 ha |
| 39 | Samartín del Rey Aurelio | 5 ha |
| 40 | Les Regueres | 3,9 ha |
| 41 | Xixón | 3,6 ha |
| 42 | Nava | 3,2 ha |
| 43 | Santu Adrianu | 2,8 ha |
| 44 | Ribedeva | 2,3 ha |
| 45 | Teberga | 2,1 ha |
| 46 | Colunga | 2 ha |
| 47 | Cuideiru | 2 ha |
| 48 | La Ribera | 1,3 ha |
| 49 | Bimenes | 0,8 ha |
| 50 | Tameza | 0,7 ha |
| 51 | Carreño | 0,3 ha |
| 52 | Riosa | 0,3 ha |
| 53 | Gozón | 0,2 ha |
| 54 | Avilés | 0,1 ha |
| 55 | Castrillón | 0,1 ha |
| 56 | Villaviciosa | 0,1 ha |
| 57 | A Veiga | 0 ha |
| 58 | Bual | 0 ha |
| 59 | Cabranes | 0 ha |
| 60 | Candamu | 0 ha |
| 61 | Caravia | 0 ha |
| 62 | Corvera | 0 ha |
| 63 | Eilao | 0 ha |
| 64 | El Franco | 0 ha |
| 65 | Grandas de Salime | 0 ha |
| 66 | Illas | 0 ha |
| 67 | Llanera | 0 ha |
| 68 | Muros | 0 ha |
| 69 | Navia | 0 ha |
| 70 | Noreña | 0 ha |
| 71 | Pezós | 0 ha |
| 72 | Pravia | 0 ha |
| 73 | San Tirso d'Abres | 0 ha |
| 74 | Santalal d'Ozcos | 0 ha |
| 75 | Sariegu | 0 ha |
| 76 | Sotu'l Barcu | 0 ha |
| 77 | Tapia | 0 ha |
| 78 | Taramundi | 0 ha |
78 de 78 conceyos con datu oficial verificáu · SADEI.
Fonte y metodoloxía
Superficie total afeutada espublizada por SADEI/SEPA pa 2024. Ye un resultáu añal observáu, non una probabilidá futura, un índiz de riesgu nin una midida normalizada por superficie.
SADEI