Copernicus · ERA5-Land
Noches tropicales por concejo
Media anual de días cuya temperatura mínima modelada supera estrictamente 20 °C.
Primero en este ordenLlanes3,7 días/año
78 de 78 concejos con dato oficial verificado
Distribución territorial
Noches por año
Cargando la geometría verificada…
| Posición | Concejo | Noches por año |
|---|---|---|
| 1 | Llanes | 3,7 días/año |
| 2 | Caravia | 3,4 días/año |
| 3 | Ribadesella | 3,4 días/año |
| 4 | Ribadedeva | 2,6 días/año |
| 5 | Colunga | 2,5 días/año |
| 6 | Cangas de Onís | 1,8 días/año |
| 7 | Gozón | 1,7 días/año |
| 8 | Parres | 1,6 días/año |
| 9 | Onís | 1,5 días/año |
| 10 | Villaviciosa | 1,4 días/año |
| 11 | Avilés | 1,2 días/año |
| 12 | Cabranes | 1,2 días/año |
| 13 | Carreño | 1 días/año |
| 14 | Castrillón | 0,9 días/año |
| 15 | Peñamellera Baja | 0,9 días/año |
| 16 | Piloña | 0,8 días/año |
| 17 | Peñamellera Alta | 0,7 días/año |
| 18 | Gijón | 0,6 días/año |
| 19 | Amieva | 0,5 días/año |
| 20 | Cabrales | 0,4 días/año |
| 21 | Ibias | 0,4 días/año |
| 22 | Nava | 0,4 días/año |
| 23 | Sariego | 0,3 días/año |
| 24 | Corvera de Asturias | 0,1 días/año |
| 25 | Degaña | 0,1 días/año |
| 26 | Llanera | 0,1 días/año |
| 27 | Ponga | 0,1 días/año |
| 28 | Allande | 0 días/año |
| 29 | Aller | 0 días/año |
| 30 | Belmonte de Miranda | 0 días/año |
| 31 | Bimenes | 0 días/año |
| 32 | Boal | 0 días/año |
| 33 | Candamo | 0 días/año |
| 34 | Cangas del Narcea | 0 días/año |
| 35 | Caso | 0 días/año |
| 36 | Castropol | 0 días/año |
| 37 | Coaña | 0 días/año |
| 38 | Cudillero | 0 días/año |
| 39 | El Franco | 0 días/año |
| 40 | Grado | 0 días/año |
| 41 | Grandas de Salime | 0 días/año |
| 42 | Illano | 0 días/año |
| 43 | Illas | 0 días/año |
| 44 | Langreo | 0 días/año |
| 45 | Las Regueras | 0 días/año |
| 46 | Laviana | 0 días/año |
| 47 | Lena | 0 días/año |
| 48 | Mieres | 0 días/año |
| 49 | Morcín | 0 días/año |
| 50 | Muros de Nalón | 0 días/año |
| 51 | Navia | 0 días/año |
| 52 | Noreña | 0 días/año |
| 53 | Oviedo | 0 días/año |
| 54 | Pesoz | 0 días/año |
| 55 | Pravia | 0 días/año |
| 56 | Proaza | 0 días/año |
| 57 | Quirós | 0 días/año |
| 58 | Ribera de Arriba | 0 días/año |
| 59 | Riosa | 0 días/año |
| 60 | Salas | 0 días/año |
| 61 | San Martín de Oscos | 0 días/año |
| 62 | San Martín del Rey Aurelio | 0 días/año |
| 63 | San Tirso de Abres | 0 días/año |
| 64 | Santa Eulalia de Oscos | 0 días/año |
| 65 | Santo Adriano | 0 días/año |
| 66 | Siero | 0 días/año |
| 67 | Sobrescobio | 0 días/año |
| 68 | Somiedo | 0 días/año |
| 69 | Soto del Barco | 0 días/año |
| 70 | Tapia de Casariego | 0 días/año |
| 71 | Taramundi | 0 días/año |
| 72 | Teverga | 0 días/año |
| 73 | Tineo | 0 días/año |
| 74 | Valdés | 0 días/año |
| 75 | Vegadeo | 0 días/año |
| 76 | Villanueva de Oscos | 0 días/año |
| 77 | Villayón | 0 días/año |
| 78 | Yernes y Tameza | 0 días/año |
78 de 78 concejos con dato oficial verificado · Copernicus · ERA5-Land.
Fuente y metodología
Media 2023–2025 de ERA5-Land ponderada por área de cada concejo sobre una malla de 0,1°. Es reanálisis modelado, no observación de estación, y no resuelve todos los microclimas costeros, de valle o montaña.
Copernicus · ERA5-Land