SADEI
Edá media de la población por conceyu
La tabla entama polos conceyos con menor edá media y dexa revisar tol rangu observáu.
Primero nesti ordeLlanera46,94 años
78 de 78 conceyos con datu oficial verificáu
Distribución territorial
Edá media
Cargando la xeometría verificada…
| Posición | Conceyu | Edá media |
|---|---|---|
| 1 | Llanera | 46,94 años |
| 2 | Siero | 47,48 años |
| 3 | Noreña | 47,55 años |
| 4 | Uviéu | 47,88 años |
| 5 | La Ribera | 48,01 años |
| 6 | Corvera | 48,19 años |
| 7 | Cangues d'Onís | 48,7 años |
| 8 | Xixón | 49,38 años |
| 9 | Cuaña | 49,42 años |
| 10 | Avilés | 49,65 años |
| 11 | Llangréu | 49,86 años |
| 12 | Castrillón | 49,87 años |
| 13 | Nava | 49,87 años |
| 14 | Carreño | 49,89 años |
| 15 | Llanes | 49,95 años |
| 16 | Sariegu | 50,09 años |
| 17 | Parres | 50,1 años |
| 18 | Grau | 50,13 años |
| 19 | Llaviana | 50,26 años |
| 20 | Navia | 50,29 años |
| 21 | Ribedeva | 50,38 años |
| 22 | Illas | 50,48 años |
| 23 | A Veiga | 50,56 años |
| 24 | Pravia | 50,57 años |
| 25 | El Franco | 50,74 años |
| 26 | Villaviciosa | 50,74 años |
| 27 | Ribesella | 50,78 años |
| 28 | Gozón | 51,25 años |
| 29 | Cabranes | 51,27 años |
| 30 | Santu Adrianu | 51,36 años |
| 31 | Llena | 51,4 años |
| 32 | Onís | 51,42 años |
| 33 | Mieres | 51,49 años |
| 34 | Morcín | 51,69 años |
| 35 | Samartín del Rey Aurelio | 51,7 años |
| 36 | Les Regueres | 51,85 años |
| 37 | Caravia | 51,94 años |
| 38 | Cangas del Narcea | 51,95 años |
| 39 | Piloña | 52,01 años |
| 40 | Peñamellera Baxa | 52,07 años |
| 41 | Muros | 52,33 años |
| 42 | Sotu'l Barcu | 52,34 años |
| 43 | Cabrales | 52,47 años |
| 44 | Tapia | 52,56 años |
| 45 | Castropol | 52,75 años |
| 46 | Ayer | 52,79 años |
| 47 | Tinéu | 52,92 años |
| 48 | Bimenes | 52,95 años |
| 49 | Riosa | 52,97 años |
| 50 | Cuideiru | 53,12 años |
| 51 | Degaña | 53,17 años |
| 52 | San Tirso d'Abres | 53,24 años |
| 53 | Sobrescobiu | 53,35 años |
| 54 | Valdés | 53,52 años |
| 55 | Candamu | 53,56 años |
| 56 | Salas | 53,57 años |
| 57 | Santalal d'Ozcos | 53,75 años |
| 58 | Colunga | 53,98 años |
| 59 | Vilanova d'Ozcos | 54,33 años |
| 60 | Quirós | 54,5 años |
| 61 | Miranda | 54,87 años |
| 62 | Peñamellera Alta | 55,81 años |
| 63 | Samartín d'Ozcos | 55,87 años |
| 64 | Tameza | 56,08 años |
| 65 | Taramundi | 56,38 años |
| 66 | Proaza | 56,47 años |
| 67 | Grandas de Salime | 56,52 años |
| 68 | Teberga | 56,63 años |
| 69 | Casu | 56,82 años |
| 70 | Amieva | 56,85 años |
| 71 | Ponga | 56,87 años |
| 72 | Villayón | 57,3 años |
| 73 | Allande | 57,41 años |
| 74 | Somiedu | 57,46 años |
| 75 | Bual | 57,93 años |
| 76 | Ibias | 58,24 años |
| 77 | Pezós | 58,71 años |
| 78 | Eilao | 59,13 años |
78 de 78 conceyos con datu oficial verificáu · SADEI.
Fonte y metodoloxía
Edá media espublizada direutamente por SADEI pa 2025. Nun ye edá mediana y nun s'estimó a partir de grupos d'edá.
SADEI