SETELECO · cobertura de banda ancha
Cobertura FTTH de los llares por conceyu
Porcentaxe estimáu de llares con cobertura de fibra hasta'l llar según la espublización estatal.
Primero nesti ordeXixón98,4%
78 de 78 conceyos con datu oficial verificáu
Distribución territorial
Llares con cobertura FTTH
Cargando la xeometría verificada…
| Posición | Conceyu | Llares con cobertura FTTH |
|---|---|---|
| 1 | Xixón | 98,4% |
| 2 | Uviéu | 98,09% |
| 3 | Avilés | 98,08% |
| 4 | Navia | 97,51% |
| 5 | Noreña | 96,75% |
| 6 | Tapia | 95,45% |
| 7 | Mieres | 94,96% |
| 8 | Llena | 94,57% |
| 9 | Samartín del Rey Aurelio | 94% |
| 10 | Grau | 93,9% |
| 11 | Llangréu | 93,7% |
| 12 | A Veiga | 93,47% |
| 13 | El Franco | 93,41% |
| 14 | Les Regueres | 93,05% |
| 15 | Llanes | 92,42% |
| 16 | Corvera | 91,35% |
| 17 | Morcín | 91,31% |
| 18 | Castrillón | 90,86% |
| 19 | Llaviana | 90,49% |
| 20 | Cuaña | 90,19% |
| 21 | Cuideiru | 89,75% |
| 22 | Siero | 89,61% |
| 23 | Valdés | 89,5% |
| 24 | Ribedeva | 88,56% |
| 25 | Castropol | 88,28% |
| 26 | Carreño | 87,62% |
| 27 | Cangues d'Onís | 87,61% |
| 28 | Ayer | 87,56% |
| 29 | Gozón | 87,45% |
| 30 | Pravia | 85,6% |
| 31 | Salas | 85,43% |
| 32 | Grandas de Salime | 83,02% |
| 33 | Muros | 82,97% |
| 34 | Llanera | 82,78% |
| 35 | Taramundi | 82,58% |
| 36 | Tinéu | 81,62% |
| 37 | Onís | 81,42% |
| 38 | Peñamellera Baxa | 81,16% |
| 39 | Nava | 80,99% |
| 40 | Parres | 80,86% |
| 41 | Bual | 80,3% |
| 42 | Riosa | 80,21% |
| 43 | Candamu | 79,42% |
| 44 | Villaviciosa | 79,29% |
| 45 | Caravia | 78,92% |
| 46 | Ribesella | 78,71% |
| 47 | Somiedu | 78,39% |
| 48 | Colunga | 77,53% |
| 49 | Piloña | 75,5% |
| 50 | San Tirso d'Abres | 75% |
| 51 | Cabranes | 74,28% |
| 52 | Illas | 72,15% |
| 53 | Casu | 70,41% |
| 54 | Sariegu | 70,37% |
| 55 | Cabrales | 70,06% |
| 56 | Sotu'l Barcu | 69,8% |
| 57 | Villayón | 67,32% |
| 58 | Miranda | 61,85% |
| 59 | Allande | 57,74% |
| 60 | Sobrescobiu | 54,47% |
| 61 | Cangas del Narcea | 54,11% |
| 62 | Pezós | 53,01% |
| 63 | Teberga | 52,39% |
| 64 | Samartín d'Ozcos | 50% |
| 65 | Quirós | 49,46% |
| 66 | Proaza | 49,32% |
| 67 | La Ribera | 48,37% |
| 68 | Peñamellera Alta | 47,31% |
| 69 | Bimenes | 43,14% |
| 70 | Vilanova d'Ozcos | 41,04% |
| 71 | Santu Adrianu | 38,13% |
| 72 | Santalal d'Ozcos | 36,28% |
| 73 | Amieva | 34,68% |
| 74 | Ponga | 19,26% |
| 75 | Ibias | 7,17% |
| 76 | Degaña | 1,09% |
| 77 | Eilao | 0% |
| 78 | Tameza | 0% |
78 de 78 conceyos con datu oficial verificáu · SETELECO · cobertura de banda ancha.
Fonte y metodoloxía
Cobertura municipal FTTH sobre llares espublizada por SETELECO con fecha de referencia 30-06-2025. Nun ye penetración contratada, velocidá midida nin garantía de serviciu en cada dirección.
SETELECO · cobertura de banda ancha