Copernicus · ERA5-Land
Díes con máxima superior a 32 °C por conceyu
Media añal de díes que la temperatura máxima modelada supera estrictamente 32 °C.
Primero nesti ordeIbias2,7 díes/añu
78 de 78 conceyos con datu oficial verificáu
Distribución territorial
Díes per añu
Cargando la xeometría verificada…
| Posición | Conceyu | Díes per añu |
|---|---|---|
| 1 | Ibias | 2,7 díes/añu |
| 2 | Cangas del Narcea | 2 díes/añu |
| 3 | Grandas de Salime | 2 díes/añu |
| 4 | Allande | 1,6 díes/añu |
| 5 | Mieres | 1,6 díes/añu |
| 6 | Llaviana | 1,5 díes/añu |
| 7 | Santalal d'Ozcos | 1,4 díes/añu |
| 8 | Riosa | 1,3 díes/añu |
| 9 | Sobrescobiu | 1,3 díes/añu |
| 10 | Ayer | 1,2 díes/añu |
| 11 | Degaña | 1,2 díes/añu |
| 12 | Llena | 1,1 díes/añu |
| 13 | Samartín d'Ozcos | 1 díes/añu |
| 14 | San Tirso d'Abres | 1 díes/añu |
| 15 | Taramundi | 1 díes/añu |
| 16 | Vilanova d'Ozcos | 1 díes/añu |
| 17 | Bual | 0,9 díes/añu |
| 18 | Pezós | 0,9 díes/añu |
| 19 | Quirós | 0,9 díes/añu |
| 20 | Samartín del Rey Aurelio | 0,9 díes/añu |
| 21 | A Veiga | 0,8 díes/añu |
| 22 | Eilao | 0,8 díes/añu |
| 23 | Llangréu | 0,8 díes/añu |
| 24 | Miranda | 0,8 díes/añu |
| 25 | Morcín | 0,8 díes/añu |
| 26 | Bimenes | 0,7 díes/añu |
| 27 | Cabranes | 0,7 díes/añu |
| 28 | Caravia | 0,7 díes/añu |
| 29 | Colunga | 0,7 díes/añu |
| 30 | Grau | 0,7 díes/añu |
| 31 | La Ribera | 0,7 díes/añu |
| 32 | Nava | 0,7 díes/añu |
| 33 | Noreña | 0,7 díes/añu |
| 34 | Parres | 0,7 díes/añu |
| 35 | Piloña | 0,7 díes/añu |
| 36 | Proaza | 0,7 díes/añu |
| 37 | Ribesella | 0,7 díes/añu |
| 38 | Santu Adrianu | 0,7 díes/añu |
| 39 | Sariegu | 0,7 díes/añu |
| 40 | Siero | 0,7 díes/añu |
| 41 | Tameza | 0,7 díes/añu |
| 42 | Tinéu | 0,7 díes/añu |
| 43 | Uviéu | 0,7 díes/añu |
| 44 | Villaviciosa | 0,7 díes/añu |
| 45 | Casu | 0,6 díes/añu |
| 46 | Villayón | 0,6 díes/añu |
| 47 | Xixón | 0,6 díes/añu |
| 48 | Cangues d'Onís | 0,5 díes/añu |
| 49 | Les Regueres | 0,5 díes/añu |
| 50 | Ponga | 0,5 díes/añu |
| 51 | Ribedeva | 0,5 díes/añu |
| 52 | Salas | 0,5 díes/añu |
| 53 | Somiedu | 0,5 díes/añu |
| 54 | Teberga | 0,5 díes/añu |
| 55 | Amieva | 0,4 díes/añu |
| 56 | Llanes | 0,4 díes/añu |
| 57 | Peñamellera Baxa | 0,4 díes/añu |
| 58 | Candamu | 0,3 díes/añu |
| 59 | Castropol | 0,3 díes/añu |
| 60 | Llanera | 0,3 díes/añu |
| 61 | Carreño | 0,2 díes/añu |
| 62 | Onís | 0,2 díes/añu |
| 63 | Corvera | 0,1 díes/añu |
| 64 | Peñamellera Alta | 0,1 díes/añu |
| 65 | Pravia | 0,1 díes/añu |
| 66 | Valdés | 0,1 díes/añu |
| 67 | Avilés | 0 díes/añu |
| 68 | Cabrales | 0 díes/añu |
| 69 | Castrillón | 0 díes/añu |
| 70 | Cuaña | 0 díes/añu |
| 71 | Cuideiru | 0 díes/añu |
| 72 | El Franco | 0 díes/añu |
| 73 | Gozón | 0 díes/añu |
| 74 | Illas | 0 díes/añu |
| 75 | Muros | 0 díes/añu |
| 76 | Navia | 0 díes/añu |
| 77 | Sotu'l Barcu | 0 díes/añu |
| 78 | Tapia | 0 díes/añu |
78 de 78 conceyos con datu oficial verificáu · Copernicus · ERA5-Land.
Fonte y metodoloxía
Media 2023–2025 d'ERA5-Land ponderada por área de cada conceyu sobre una malla de 0,1°. Ye reanálisis modeláu, non observación d'estación; AEMET úsase namás pa validar la escala d'estremos.
Copernicus · ERA5-Land