SADEI
Renta por habitante de los conceyos
Recursos económicos medios de los llares por habitante. La cifra nun representa salarios, precios de vivienda nin coste de vida.
Primero nesti ordeUviéu23.345 €
78 de 78 conceyos con datu oficial verificáu
Distribución territorial
Euros por habitante
Cargando la xeometría verificada…
| Posición | Conceyu | Euros por habitante |
|---|---|---|
| 1 | Uviéu | 23.345 € |
| 2 | Noreña | 22.538 € |
| 3 | Castrillón | 22.208 € |
| 4 | Xixón | 22.203 € |
| 5 | Carreño | 21.780 € |
| 6 | Navia | 21.751 € |
| 7 | Llanera | 21.750 € |
| 8 | Avilés | 21.741 € |
| 9 | Siero | 21.736 € |
| 10 | Llanes | 21.728 € |
| 11 | Ribesella | 21.659 € |
| 12 | Cangas del Narcea | 21.563 € |
| 13 | Ayer | 21.528 € |
| 14 | Cangues d'Onís | 21.441 € |
| 15 | Tapia | 21.421 € |
| 16 | Gozón | 21.420 € |
| 17 | Llena | 21.284 € |
| 18 | Colunga | 21.232 € |
| 19 | Llaviana | 21.138 € |
| 20 | Degaña | 21.119 € |
| 21 | Villaviciosa | 21.083 € |
| 22 | Mieres | 21.081 € |
| 23 | Caravia | 21.079 € |
| 24 | Les Regueres | 21.001 € |
| 25 | Valdés | 20.942 € |
| 26 | Ibias | 20.895 € |
| 27 | Grau | 20.774 € |
| 28 | Llangréu | 20.739 € |
| 29 | Morcín | 20.658 € |
| 30 | Tinéu | 20.628 € |
| 31 | Nava | 20.619 € |
| 32 | Samartín del Rey Aurelio | 20.606 € |
| 33 | Riosa | 20.604 € |
| 34 | Muros | 20.603 € |
| 35 | Pravia | 20.596 € |
| 36 | A Veiga | 20.578 € |
| 37 | Miranda | 20.568 € |
| 38 | Sotu'l Barcu | 20.504 € |
| 39 | Grandas de Salime | 20.493 € |
| 40 | Piloña | 20.460 € |
| 41 | Allande | 20.448 € |
| 42 | Castropol | 20.445 € |
| 43 | Salas | 20.438 € |
| 44 | Teberga | 20.412 € |
| 45 | Sariegu | 20.390 € |
| 46 | Cuaña | 20.341 € |
| 47 | Proaza | 20.299 € |
| 48 | Cuideiru | 20.229 € |
| 49 | Quirós | 20.208 € |
| 50 | Corvera | 20.119 € |
| 51 | El Franco | 20.104 € |
| 52 | Illas | 20.073 € |
| 53 | Parres | 20.008 € |
| 54 | Bimenes | 20.007 € |
| 55 | Villayón | 19.964 € |
| 56 | Bual | 19.953 € |
| 57 | Somiedu | 19.952 € |
| 58 | Vilanova d'Ozcos | 19.943 € |
| 59 | Ribedeva | 19.940 € |
| 60 | La Ribera | 19.939 € |
| 61 | Santalal d'Ozcos | 19.912 € |
| 62 | Peñamellera Baxa | 19.867 € |
| 63 | Taramundi | 19.803 € |
| 64 | Cabrales | 19.784 € |
| 65 | Eilao | 19.646 € |
| 66 | San Tirso d'Abres | 19.608 € |
| 67 | Samartín d'Ozcos | 19.601 € |
| 68 | Onís | 19.330 € |
| 69 | Pezós | 19.276 € |
| 70 | Peñamellera Alta | 19.273 € |
| 71 | Candamu | 19.223 € |
| 72 | Casu | 18.931 € |
| 73 | Santu Adrianu | 18.646 € |
| 74 | Ponga | 18.625 € |
| 75 | Amieva | 18.588 € |
| 76 | Cabranes | 18.539 € |
| 77 | Sobrescobiu | 17.878 € |
| 78 | Tameza | 16.401 € |
78 de 78 conceyos con datu oficial verificáu · SADEI.
Fonte y metodoloxía
Renta disponible axustada neta de los llares por habitante espublizada por SADEI pa 2022. Caltiénse'l conceptu y periodu oficiales ensin extrapolación.
SADEI