Vivienda más barata de Cataluña por comarcas
El precio por metro cuadrado varía enormemente entre las comarcas catalanas. Aquí tienes el ranking completo de menor a mayor precio, basado en los datos del Idescat del mercado inmobiliario.
Mapa interactivo
1–20%
20–40%
40–60%
60–80%
80–100%
—
| # | Comarca | Provincia | Precio €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Garrigues | Lleida | 632,18 €/m² |
| 2 | Noguera | Lleida | 750,55 €/m² |
| 3 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 774,82 €/m² |
| 4 | Urgell | Lleida | 853,77 €/m² |
| 5 | Pla d'Urgell | Lleida | 861,56 €/m² |
| 6 | Segarra | Lleida | 863,69 €/m² |
| 7 | Pallars Jussà | Lleida | 930,73 €/m² |
| 8 | Priorat | Tarragona | 947,44 €/m² |
| 9 | Montsià | Tarragona | 966,38 €/m² |
| 10 | Conca de Barberà | Tarragona | 969,33 €/m² |
| 11 | Segrià | Lleida | 1098,94 €/m² |
| 12 | Alt Camp | Tarragona | 1113,84 €/m² |
| 13 | Lluçanès | Barcelona | 1125,94 €/m² |
| 14 | Solsonès | Lleida | 1201,45 €/m² |
| 15 | Baix Ebre | Tarragona | 1204,07 €/m² |
| 16 | Berguedà | Barcelona | 1233,87 €/m² |
| 17 | Terra Alta | Tarragona | 1347,47 €/m² |
| 18 | Bages | Barcelona | 1381,91 €/m² |
| 19 | Anoia | Barcelona | 1428,55 €/m² |
| 20 | Alt Urgell | Lleida | 1431,44 €/m² |
| 21 | Garrotxa | Girona | 1461,7 €/m² |
| 22 | Pallars Sobirà | Lleida | 1484,38 €/m² |
| 23 | Alt Penedès | Barcelona | 1508,14 €/m² |
| 24 | Alta Ribagorça | Lleida | 1518,97 €/m² |
| 25 | Osona | Barcelona | 1547,31 €/m² |
| 26 | Ripollès | Girona | 1575,62 €/m² |
| 27 | Moianès | Barcelona | 1589,81 €/m² |
| 28 | Pla de l'Estany | Girona | 1668,62 €/m² |
| 29 | Baix Camp | Tarragona | 1783,64 €/m² |
| 30 | Baix Penedès | Tarragona | 1807,48 €/m² |
| 31 | Tarragonès | Tarragona | 1868,72 €/m² |
| 32 | Gironès | Girona | 1971,42 €/m² |
| 33 | Selva | Girona | 1975,34 €/m² |
| 34 | Vallès Oriental | Barcelona | 2088,52 €/m² |
| 35 | Vallès Occidental | Barcelona | 2372,22 €/m² |
| 36 | Alt Empordà | Girona | 2446,7 €/m² |
| 37 | Maresme | Barcelona | 2538,6 €/m² |
| 38 | Baix Empordà | Girona | 2704,09 €/m² |
| 39 | Baix Llobregat | Barcelona | 2824,43 €/m² |
| 40 | Cerdanya | Mixed | 3018,32 €/m² |
| 41 | Garraf | Barcelona | 3091,26 €/m² |
| 42 | Aran | Lleida | 3158,56 €/m² |
| 43 | Barcelonès | Barcelona | 3827,76 €/m² |
Datos actualizados en 2024–2025. Fuentes: Idescat, Mossos d'Esquadra, Meteocat, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodología
El precio por metro cuadrado es el precio medio de las transacciones inmobiliarias registradas en cada comarca, incluyendo vivienda nueva y de segunda mano (datos Idescat, 2023–2024). Las comarcas con pocas transacciones pueden tener mayor variabilidad estadística.