Comarcas de Cataluña con menor índice de islamización
El índice de islamización combina la densidad de centros de culto islámico (datos DGAR) y el porcentaje de residentes nacidos en países de mayoría musulmana (padrón municipal Idescat 2022). Aquí tienes las comarcas de menor a mayor índice.
Mapa interactivo
| # | Comarca | Provincia | Índice islamización |
|---|---|---|---|
| 1 | Lluçanès | Barcelona | 0.00/4 (Muy baja) |
| 2 | Pallars Sobirà | Lleida | 0.00/4 (Muy baja) |
| 3 | Alt Urgell | Lleida | 0.50/4 (Baja) |
| 4 | Alta Ribagorça | Lleida | 0.50/4 (Baja) |
| 5 | Cerdanya | Mixed | 0.50/4 (Baja) |
| 6 | Alt Camp | Tarragona | 1.00/4 (Baja) |
| 7 | Baix Camp | Tarragona | 1.00/4 (Baja) |
| 8 | Baix Llobregat | Barcelona | 1.00/4 (Baja) |
| 9 | Baix Penedès | Tarragona | 1.00/4 (Baja) |
| 10 | Barcelonès | Barcelona | 1.00/4 (Baja) |
| 11 | Garraf | Barcelona | 1.00/4 (Baja) |
| 12 | Garrotxa | Girona | 1.00/4 (Baja) |
| 13 | Maresme | Barcelona | 1.00/4 (Baja) |
| 14 | Moianès | Barcelona | 1.00/4 (Baja) |
| 15 | Osona | Barcelona | 1.00/4 (Baja) |
| 16 | Tarragonès | Tarragona | 1.00/4 (Baja) |
| 17 | Terra Alta | Tarragona | 1.00/4 (Baja) |
| 18 | Vallès Occidental | Barcelona | 1.00/4 (Baja) |
| 19 | Alt Penedès | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) |
| 20 | Anoia | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) |
| 21 | Aran | Lleida | 1.50/4 (Moderada) |
| 22 | Bages | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) |
| 23 | Berguedà | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) |
| 24 | Conca de Barberà | Tarragona | 1.50/4 (Moderada) |
| 25 | Garrigues | Lleida | 1.50/4 (Moderada) |
| 26 | Gironès | Girona | 1.50/4 (Moderada) |
| 27 | Montsià | Tarragona | 1.50/4 (Moderada) |
| 28 | Pallars Jussà | Lleida | 1.50/4 (Moderada) |
| 29 | Pla de l'Estany | Girona | 1.50/4 (Moderada) |
| 30 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 1.50/4 (Moderada) |
| 31 | Ripollès | Girona | 1.50/4 (Moderada) |
| 32 | Selva | Girona | 1.50/4 (Moderada) |
| 33 | Solsonès | Lleida | 1.50/4 (Moderada) |
| 34 | Vallès Oriental | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) |
| 35 | Alt Empordà | Girona | 2.00/4 (Moderada) |
| 36 | Baix Ebre | Tarragona | 2.00/4 (Moderada) |
| 37 | Baix Empordà | Girona | 2.00/4 (Moderada) |
| 38 | Noguera | Lleida | 2.00/4 (Moderada) |
| 39 | Pla d'Urgell | Lleida | 2.00/4 (Moderada) |
| 40 | Priorat | Tarragona | 2.00/4 (Moderada) |
| 41 | Segarra | Lleida | 2.00/4 (Moderada) |
| 42 | Segrià | Lleida | 2.00/4 (Moderada) |
| 43 | Urgell | Lleida | 2.00/4 (Moderada) |
Datos actualizados en 2024–2025. Fuentes: Idescat, Mossos d'Esquadra, Meteocat, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodología
El índice de islamización es la media de dos indicadores parciales (cada uno en escala 0–4): (1) Densidad de centros de culto islámico por cada 10.000 habitantes (datos DGAR Generalitat, 2023): <0,1→0, 0,1–0,5→1, 0,5–1,5→2, 1,5–3→3, >3→4. (2) Porcentaje de residentes nacidos en países de mayoría musulmana sobre el total de la población (padrón municipal Idescat, 2022): <3%→0, 3–8%→1, 8–15%→2, 15–25%→3, >25%→4.