Comarcas más seguras de Cataluña
La seguridad es uno de los factores clave a la hora de elegir dónde vivir. Aquí encontrarás las comarcas de Cataluña clasificadas por nivel de seguridad, basándonos en la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes (datos de los Mossos d'Esquadra).
Mapa interactivo
| # | Comarca | Provincia | Delitos / 1.000 hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Alt Urgell | Lleida | 28.9 del./1.000 |
| 2 | Berguedà | Barcelona | 28.1 del./1.000 |
| 3 | Lluçanès | Barcelona | 28.1 del./1.000 |
| 4 | Pallars Jussà | Lleida | 31.3 del./1.000 |
| 5 | Pallars Sobirà | Lleida | 26.5 del./1.000 |
| 6 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 27.4 del./1.000 |
| 7 | Ripollès | Girona | 26.2 del./1.000 |
| 8 | Solsonès | Lleida | 28.2 del./1.000 |
| 9 | Terra Alta | Tarragona | 24.1 del./1.000 |
| 10 | Alta Ribagorça | Lleida | 34.1 del./1.000 |
| 11 | Anoia | Barcelona | 33.0 del./1.000 |
| 12 | Aran | Lleida | 37.8 del./1.000 |
| 13 | Garrigues | Lleida | 38.6 del./1.000 |
| 14 | Garrotxa | Girona | 35.5 del./1.000 |
| 15 | Noguera | Lleida | 34.6 del./1.000 |
| 16 | Segarra | Lleida | 32.7 del./1.000 |
| 17 | Urgell | Lleida | 35.0 del./1.000 |
| 18 | Alt Camp | Tarragona | 43.8 del./1.000 |
| 19 | Bages | Barcelona | 40.0 del./1.000 |
| 20 | Cerdanya | Mixed | 40.6 del./1.000 |
| 21 | Conca de Barberà | Tarragona | 43.4 del./1.000 |
| 22 | Moianès | Barcelona | 40.5 del./1.000 |
| 23 | Osona | Barcelona | 40.5 del./1.000 |
| 24 | Pla d'Urgell | Lleida | 40.2 del./1.000 |
| 25 | Vallès Occidental | Barcelona | 44.6 del./1.000 |
| 26 | Vallès Oriental | Barcelona | 46.5 del./1.000 |
| 27 | Alt Penedès | Barcelona | 48.0 del./1.000 |
| 28 | Baix Camp | Tarragona | 55.5 del./1.000 |
| 29 | Baix Ebre | Tarragona | 48.1 del./1.000 |
| 30 | Baix Empordà | Girona | 58.3 del./1.000 |
| 31 | Baix Llobregat | Barcelona | 52.7 del./1.000 |
| 32 | Maresme | Barcelona | 52.4 del./1.000 |
| 33 | Montsià | Tarragona | 47.0 del./1.000 |
| 34 | Priorat | Tarragona | 53.6 del./1.000 |
| 35 | Alt Empordà | Girona | 83.8 del./1.000 |
| 36 | Baix Penedès | Tarragona | 63.8 del./1.000 |
| 37 | Barcelonès | Barcelona | 91.3 del./1.000 |
| 38 | Garraf | Barcelona | 65.7 del./1.000 |
| 39 | Gironès | Girona | 68.3 del./1.000 |
| 40 | Pla de l'Estany | Girona | 68.3 del./1.000 |
| 41 | Segrià | Lleida | 62.8 del./1.000 |
| 42 | Selva | Girona | 65.1 del./1.000 |
| 43 | Tarragonès | Tarragona | 73.3 del./1.000 |
Datos actualizados en 2024–2025. Fuentes: Idescat, Mossos d'Esquadra, Meteocat, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodología
El ranking se basa en la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes, calculada a partir de las denuncias registradas por los Mossos d'Esquadra (2022–2024). Clasificación por tasa: Muy segura (<10), Segura (10–20), Moderada (20–35), Preocupante (35–55), Alta criminalidad (>55 delitos/1.000 hab). El color de cada fila y del mapa refleja el nivel: verde para las comarcas más seguras, rojo para las de mayor tasa.