Comarques in Catalonia with the Lowest Islamisation Index
The islamisation index combines the density of Islamic places of worship (DGAR data) and the percentage of residents born in Muslim-majority countries (Idescat municipal register 2022). Comarques are ranked from lowest to highest index.
Interactive map
| # | Comarca | Province | Islamisation index |
|---|---|---|---|
| 1 | Lluçanès | Barcelona | 0.00/4 (Very low) |
| 2 | Pallars Sobirà | Lleida | 0.00/4 (Very low) |
| 3 | Alt Urgell | Lleida | 0.50/4 (Low) |
| 4 | Alta Ribagorça | Lleida | 0.50/4 (Low) |
| 5 | Cerdanya | Mixed | 0.50/4 (Low) |
| 6 | Alt Camp | Tarragona | 1.00/4 (Low) |
| 7 | Baix Camp | Tarragona | 1.00/4 (Low) |
| 8 | Baix Llobregat | Barcelona | 1.00/4 (Low) |
| 9 | Baix Penedès | Tarragona | 1.00/4 (Low) |
| 10 | Barcelonès | Barcelona | 1.00/4 (Low) |
| 11 | Garraf | Barcelona | 1.00/4 (Low) |
| 12 | Garrotxa | Girona | 1.00/4 (Low) |
| 13 | Maresme | Barcelona | 1.00/4 (Low) |
| 14 | Moianès | Barcelona | 1.00/4 (Low) |
| 15 | Osona | Barcelona | 1.00/4 (Low) |
| 16 | Tarragonès | Tarragona | 1.00/4 (Low) |
| 17 | Terra Alta | Tarragona | 1.00/4 (Low) |
| 18 | Vallès Occidental | Barcelona | 1.00/4 (Low) |
| 19 | Alt Penedès | Barcelona | 1.50/4 (Moderate) |
| 20 | Anoia | Barcelona | 1.50/4 (Moderate) |
| 21 | Aran | Lleida | 1.50/4 (Moderate) |
| 22 | Bages | Barcelona | 1.50/4 (Moderate) |
| 23 | Berguedà | Barcelona | 1.50/4 (Moderate) |
| 24 | Conca de Barberà | Tarragona | 1.50/4 (Moderate) |
| 25 | Garrigues | Lleida | 1.50/4 (Moderate) |
| 26 | Gironès | Girona | 1.50/4 (Moderate) |
| 27 | Montsià | Tarragona | 1.50/4 (Moderate) |
| 28 | Pallars Jussà | Lleida | 1.50/4 (Moderate) |
| 29 | Pla de l'Estany | Girona | 1.50/4 (Moderate) |
| 30 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 1.50/4 (Moderate) |
| 31 | Ripollès | Girona | 1.50/4 (Moderate) |
| 32 | Selva | Girona | 1.50/4 (Moderate) |
| 33 | Solsonès | Lleida | 1.50/4 (Moderate) |
| 34 | Vallès Oriental | Barcelona | 1.50/4 (Moderate) |
| 35 | Alt Empordà | Girona | 2.00/4 (Moderate) |
| 36 | Baix Ebre | Tarragona | 2.00/4 (Moderate) |
| 37 | Baix Empordà | Girona | 2.00/4 (Moderate) |
| 38 | Noguera | Lleida | 2.00/4 (Moderate) |
| 39 | Pla d'Urgell | Lleida | 2.00/4 (Moderate) |
| 40 | Priorat | Tarragona | 2.00/4 (Moderate) |
| 41 | Segarra | Lleida | 2.00/4 (Moderate) |
| 42 | Segrià | Lleida | 2.00/4 (Moderate) |
| 43 | Urgell | Lleida | 2.00/4 (Moderate) |
Data updated 2024–2025. Sources: Idescat, Mossos d'Esquadra, Meteocat, DGAR Generalitat de Catalunya.
Methodology
The islamisation index is the average of two sub-scores (each on a 0–4 scale): (1) Density of Islamic places of worship per 10,000 inhabitants (DGAR Generalitat data, 2023): <0.1→0, 0.1–0.5→1, 0.5–1.5→2, 1.5–3→3, >3→4. (2) Percentage of residents born in Muslim-majority countries (Idescat municipal register, 2022): <3%→0, 3–8%→1, 8–15%→2, 15–25%→3, >25%→4. If only one indicator is available, that indicator alone is used. Green indicates the lowest index.