SADEI
Renta por habitante de los concejos
Recursos económicos medios de los hogares por habitante. La cifra no representa salarios, precios de vivienda ni coste de vida.
Primero en este ordenOviedo23.345 €
78 de 78 concejos con dato oficial verificado
Distribución territorial
Euros por habitante
Cargando la geometría verificada…
| Posición | Concejo | Euros por habitante |
|---|---|---|
| 1 | Oviedo | 23.345 € |
| 2 | Noreña | 22.538 € |
| 3 | Castrillón | 22.208 € |
| 4 | Gijón | 22.203 € |
| 5 | Carreño | 21.780 € |
| 6 | Navia | 21.751 € |
| 7 | Llanera | 21.750 € |
| 8 | Avilés | 21.741 € |
| 9 | Siero | 21.736 € |
| 10 | Llanes | 21.728 € |
| 11 | Ribadesella | 21.659 € |
| 12 | Cangas del Narcea | 21.563 € |
| 13 | Aller | 21.528 € |
| 14 | Cangas de Onís | 21.441 € |
| 15 | Tapia de Casariego | 21.421 € |
| 16 | Gozón | 21.420 € |
| 17 | Lena | 21.284 € |
| 18 | Colunga | 21.232 € |
| 19 | Laviana | 21.138 € |
| 20 | Degaña | 21.119 € |
| 21 | Villaviciosa | 21.083 € |
| 22 | Mieres | 21.081 € |
| 23 | Caravia | 21.079 € |
| 24 | Las Regueras | 21.001 € |
| 25 | Valdés | 20.942 € |
| 26 | Ibias | 20.895 € |
| 27 | Grado | 20.774 € |
| 28 | Langreo | 20.739 € |
| 29 | Morcín | 20.658 € |
| 30 | Tineo | 20.628 € |
| 31 | Nava | 20.619 € |
| 32 | San Martín del Rey Aurelio | 20.606 € |
| 33 | Riosa | 20.604 € |
| 34 | Muros de Nalón | 20.603 € |
| 35 | Pravia | 20.596 € |
| 36 | Vegadeo | 20.578 € |
| 37 | Belmonte de Miranda | 20.568 € |
| 38 | Soto del Barco | 20.504 € |
| 39 | Grandas de Salime | 20.493 € |
| 40 | Piloña | 20.460 € |
| 41 | Allande | 20.448 € |
| 42 | Castropol | 20.445 € |
| 43 | Salas | 20.438 € |
| 44 | Teverga | 20.412 € |
| 45 | Sariego | 20.390 € |
| 46 | Coaña | 20.341 € |
| 47 | Proaza | 20.299 € |
| 48 | Cudillero | 20.229 € |
| 49 | Quirós | 20.208 € |
| 50 | Corvera de Asturias | 20.119 € |
| 51 | El Franco | 20.104 € |
| 52 | Illas | 20.073 € |
| 53 | Parres | 20.008 € |
| 54 | Bimenes | 20.007 € |
| 55 | Villayón | 19.964 € |
| 56 | Boal | 19.953 € |
| 57 | Somiedo | 19.952 € |
| 58 | Villanueva de Oscos | 19.943 € |
| 59 | Ribadedeva | 19.940 € |
| 60 | Ribera de Arriba | 19.939 € |
| 61 | Santa Eulalia de Oscos | 19.912 € |
| 62 | Peñamellera Baja | 19.867 € |
| 63 | Taramundi | 19.803 € |
| 64 | Cabrales | 19.784 € |
| 65 | Illano | 19.646 € |
| 66 | San Tirso de Abres | 19.608 € |
| 67 | San Martín de Oscos | 19.601 € |
| 68 | Onís | 19.330 € |
| 69 | Pesoz | 19.276 € |
| 70 | Peñamellera Alta | 19.273 € |
| 71 | Candamo | 19.223 € |
| 72 | Caso | 18.931 € |
| 73 | Santo Adriano | 18.646 € |
| 74 | Ponga | 18.625 € |
| 75 | Amieva | 18.588 € |
| 76 | Cabranes | 18.539 € |
| 77 | Sobrescobio | 17.878 € |
| 78 | Yernes y Tameza | 16.401 € |
78 de 78 concejos con dato oficial verificado · SADEI.
Fuente y metodología
Renta disponible ajustada neta de los hogares por habitante publicada por SADEI para 2022. Se mantiene el concepto y periodo oficiales sin extrapolación.
SADEI