Copernicus · ERA5-Land
Days above 32 °C by concejo
Annual mean of days whose modelled maximum temperature is strictly above 32 °C.
First in this orderingIbias2.7 days/year
78 of 78 concejos with verified official data
Territorial distribution
Days per year
Loading verified geometry…
| Rank | Concejo | Days per year |
|---|---|---|
| 1 | Ibias | 2.7 days/year |
| 2 | Cangas del Narcea | 2 days/year |
| 3 | Grandas de Salime | 2 days/year |
| 4 | Allande | 1.6 days/year |
| 5 | Mieres | 1.6 days/year |
| 6 | Laviana | 1.5 days/year |
| 7 | Santa Eulalia de Oscos | 1.4 days/year |
| 8 | Riosa | 1.3 days/year |
| 9 | Sobrescobio | 1.3 days/year |
| 10 | Aller | 1.2 days/year |
| 11 | Degaña | 1.2 days/year |
| 12 | Lena | 1.1 days/year |
| 13 | San Martín de Oscos | 1 days/year |
| 14 | San Tirso de Abres | 1 days/year |
| 15 | Taramundi | 1 days/year |
| 16 | Villanueva de Oscos | 1 days/year |
| 17 | Boal | 0.9 days/year |
| 18 | Pesoz | 0.9 days/year |
| 19 | Quirós | 0.9 days/year |
| 20 | San Martín del Rey Aurelio | 0.9 days/year |
| 21 | Belmonte de Miranda | 0.8 days/year |
| 22 | Illano | 0.8 days/year |
| 23 | Langreo | 0.8 days/year |
| 24 | Morcín | 0.8 days/year |
| 25 | Vegadeo | 0.8 days/year |
| 26 | Bimenes | 0.7 days/year |
| 27 | Cabranes | 0.7 days/year |
| 28 | Caravia | 0.7 days/year |
| 29 | Colunga | 0.7 days/year |
| 30 | Grado | 0.7 days/year |
| 31 | Nava | 0.7 days/year |
| 32 | Noreña | 0.7 days/year |
| 33 | Oviedo | 0.7 days/year |
| 34 | Parres | 0.7 days/year |
| 35 | Piloña | 0.7 days/year |
| 36 | Proaza | 0.7 days/year |
| 37 | Ribadesella | 0.7 days/year |
| 38 | Ribera de Arriba | 0.7 days/year |
| 39 | Santo Adriano | 0.7 days/year |
| 40 | Sariego | 0.7 days/year |
| 41 | Siero | 0.7 days/year |
| 42 | Tineo | 0.7 days/year |
| 43 | Villaviciosa | 0.7 days/year |
| 44 | Yernes y Tameza | 0.7 days/year |
| 45 | Caso | 0.6 days/year |
| 46 | Gijón | 0.6 days/year |
| 47 | Villayón | 0.6 days/year |
| 48 | Cangas de Onís | 0.5 days/year |
| 49 | Las Regueras | 0.5 days/year |
| 50 | Ponga | 0.5 days/year |
| 51 | Ribadedeva | 0.5 days/year |
| 52 | Salas | 0.5 days/year |
| 53 | Somiedo | 0.5 days/year |
| 54 | Teverga | 0.5 days/year |
| 55 | Amieva | 0.4 days/year |
| 56 | Llanes | 0.4 days/year |
| 57 | Peñamellera Baja | 0.4 days/year |
| 58 | Candamo | 0.3 days/year |
| 59 | Castropol | 0.3 days/year |
| 60 | Llanera | 0.3 days/year |
| 61 | Carreño | 0.2 days/year |
| 62 | Onís | 0.2 days/year |
| 63 | Corvera de Asturias | 0.1 days/year |
| 64 | Peñamellera Alta | 0.1 days/year |
| 65 | Pravia | 0.1 days/year |
| 66 | Valdés | 0.1 days/year |
| 67 | Avilés | 0 days/year |
| 68 | Cabrales | 0 days/year |
| 69 | Castrillón | 0 days/year |
| 70 | Coaña | 0 days/year |
| 71 | Cudillero | 0 days/year |
| 72 | El Franco | 0 days/year |
| 73 | Gozón | 0 days/year |
| 74 | Illas | 0 days/year |
| 75 | Muros de Nalón | 0 days/year |
| 76 | Navia | 0 days/year |
| 77 | Soto del Barco | 0 days/year |
| 78 | Tapia de Casariego | 0 days/year |
78 of 78 concejos with verified official data · Copernicus · ERA5-Land.
Source and methodology
2023–2025 ERA5-Land mean weighted by each concejo's area on a 0.1° grid. This is modelled reanalysis, not a station observation; AEMET is used only to validate the scale of annual extremes.
Copernicus · ERA5-Land