Comarques de Catalunya amb millor qualitat de l'aire
La qualitat de l'aire afecta directament la salut respiratòria. Aquest rànquing classifica les comarques de Catalunya a partir de les mesures de PM2.5, NO2, PM10 i altres contaminants de les xarxes de monitoratge de la Generalitat.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | PM2.5 (µg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alt Urgell | Lleida | 4.6 µg/m³ |
| 2 | Alta Ribagorça | Lleida | 2.3 µg/m³ |
| 3 | Aran | Lleida | 4.6 µg/m³ |
| 4 | Pallars Jussà | Lleida | 2.3 µg/m³ |
| 5 | Pallars Sobirà | Lleida | 4.6 µg/m³ |
| 6 | Alt Penedès | Barcelona | 8.0 µg/m³ |
| 7 | Anoia | Barcelona | 8.8 µg/m³ |
| 8 | Bages | Barcelona | 10.1 µg/m³ |
| 9 | Baix Camp | Tarragona | 8.5 µg/m³ |
| 10 | Baix Empordà | Girona | 6.2 µg/m³ |
| 11 | Baix Llobregat | Barcelona | 9.7 µg/m³ |
| 12 | Baix Penedès | Tarragona | 8.1 µg/m³ |
| 13 | Barcelonès | Barcelona | 9.0 µg/m³ |
| 14 | Berguedà | Barcelona | Bona |
| 15 | Cerdanya | Mixed | 7.4 µg/m³ |
| 16 | Conca de Barberà | Tarragona | 8.5 µg/m³ |
| 17 | Garraf | Barcelona | 8.1 µg/m³ |
| 18 | Garrigues | Lleida | 10.1 µg/m³ |
| 19 | Gironès | Girona | 8.5 µg/m³ |
| 20 | Lluçanès | Barcelona | Bona |
| 21 | Maresme | Barcelona | 8.6 µg/m³ |
| 22 | Moianès | Barcelona | 11.8 µg/m³ |
| 23 | Noguera | Lleida | 8.0 µg/m³ |
| 24 | Osona | Barcelona | 11.8 µg/m³ |
| 25 | Pla d'Urgell | Lleida | 10.1 µg/m³ |
| 26 | Pla de l'Estany | Girona | 8.5 µg/m³ |
| 27 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 7.0 µg/m³ |
| 28 | Segarra | Lleida | 8.8 µg/m³ |
| 29 | Segrià | Lleida | 10.7 µg/m³ |
| 30 | Selva | Girona | 8.5 µg/m³ |
| 31 | Solsonès | Lleida | Bona |
| 32 | Tarragonès | Tarragona | 7.3 µg/m³ |
| 33 | Terra Alta | Tarragona | 7.0 µg/m³ |
| 34 | Urgell | Lleida | 10.1 µg/m³ |
| 35 | Vallès Occidental | Barcelona | 9.9 µg/m³ |
| 36 | Vallès Oriental | Barcelona | 10.8 µg/m³ |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Meteocat, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
La qualitat de l'aire es mesura principalment per la concentració anual mitjana de PM2.5 (partícules fines en suspensió, en µg/m³), obtinguda de la xarxa de vigilància de la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori). S'incorporen també PM10, NO₂ i ozó com a factors secundaris. Nivells de qualitat per PM2.5: Excel·lent (<5 µg/m³), Bona (5–10), Moderada (10–15), Dolenta (15–25), Molt dolenta (>25). Als municipis sense estació pròpia, les dades s'han estimat de la comarca més propera.