Comarques de Catalunya amb menor índex d'islamització
L'índex d'islamització combina la densitat de centres de culte islàmic (dades DGAR) i el percentatge de residents nascuts en països de majoria musulmana (padró municipal Idescat 2022). Aquí tens les comarques de menor a major índex.
Mapa interactiu
| # | Comarca | Província | Índex islamització |
|---|---|---|---|
| 1 | Lluçanès | Barcelona | 0.00/4 (Molt baixa) |
| 2 | Pallars Sobirà | Lleida | 0.00/4 (Molt baixa) |
| 3 | Alt Urgell | Lleida | 0.50/4 (Baixa) |
| 4 | Alta Ribagorça | Lleida | 0.50/4 (Baixa) |
| 5 | Cerdanya | Mixed | 0.50/4 (Baixa) |
| 6 | Alt Camp | Tarragona | 1.00/4 (Baixa) |
| 7 | Baix Camp | Tarragona | 1.00/4 (Baixa) |
| 8 | Baix Llobregat | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) |
| 9 | Baix Penedès | Tarragona | 1.00/4 (Baixa) |
| 10 | Barcelonès | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) |
| 11 | Garraf | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) |
| 12 | Garrotxa | Girona | 1.00/4 (Baixa) |
| 13 | Maresme | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) |
| 14 | Moianès | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) |
| 15 | Osona | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) |
| 16 | Tarragonès | Tarragona | 1.00/4 (Baixa) |
| 17 | Terra Alta | Tarragona | 1.00/4 (Baixa) |
| 18 | Vallès Occidental | Barcelona | 1.00/4 (Baixa) |
| 19 | Alt Penedès | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) |
| 20 | Anoia | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) |
| 21 | Aran | Lleida | 1.50/4 (Moderada) |
| 22 | Bages | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) |
| 23 | Berguedà | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) |
| 24 | Conca de Barberà | Tarragona | 1.50/4 (Moderada) |
| 25 | Garrigues | Lleida | 1.50/4 (Moderada) |
| 26 | Gironès | Girona | 1.50/4 (Moderada) |
| 27 | Montsià | Tarragona | 1.50/4 (Moderada) |
| 28 | Pallars Jussà | Lleida | 1.50/4 (Moderada) |
| 29 | Pla de l'Estany | Girona | 1.50/4 (Moderada) |
| 30 | Ribera d'Ebre | Tarragona | 1.50/4 (Moderada) |
| 31 | Ripollès | Girona | 1.50/4 (Moderada) |
| 32 | Selva | Girona | 1.50/4 (Moderada) |
| 33 | Solsonès | Lleida | 1.50/4 (Moderada) |
| 34 | Vallès Oriental | Barcelona | 1.50/4 (Moderada) |
| 35 | Alt Empordà | Girona | 2.00/4 (Moderada) |
| 36 | Baix Ebre | Tarragona | 2.00/4 (Moderada) |
| 37 | Baix Empordà | Girona | 2.00/4 (Moderada) |
| 38 | Noguera | Lleida | 2.00/4 (Moderada) |
| 39 | Pla d'Urgell | Lleida | 2.00/4 (Moderada) |
| 40 | Priorat | Tarragona | 2.00/4 (Moderada) |
| 41 | Segarra | Lleida | 2.00/4 (Moderada) |
| 42 | Segrià | Lleida | 2.00/4 (Moderada) |
| 43 | Urgell | Lleida | 2.00/4 (Moderada) |
Dades actualitzades el 2024–2025. Fonts: Idescat, Mossos d'Esquadra, Meteocat, DGAR Generalitat de Catalunya.
Metodologia
L'índex d'islamització és la mitjana de dos indicadors parcials (cadascun en escala 0–4): (1) Densitat de centres de culte islàmic per cada 10.000 habitants (dades DGAR Generalitat, 2023): <0,1→0, 0,1–0,5→1, 0,5–1,5→2, 1,5–3→3, >3→4. (2) Percentatge de residents nascuts en països de majoria musulmana sobre el total de la població (padró municipal Idescat, 2022): <3%→0, 3–8%→1, 8–15%→2, 15–25%→3, >25%→4. Si tan sols hi ha dades d'un dels dos indicadors, s'utilitza únicament aquest. Color verd per a l'índex més baix.